서울특별시 관악구 봉천동 661-99
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2024년12월23일15시29분 2024년12월24일10시29분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2015-09-09) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박○준 | 2021.07.14 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
|
| 조○웅 | 2023.10.27 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
|
| 김○서 | 2022.04.12 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
|
| 곽○정 | 2022.05.20 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
|
| 이○림 | 2021.10.08 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
|
| 김○은 | 2022.06.09 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.24 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 5차 | 2026.11.17 10:00 | 매각기일 | 4억 4,762만원 | |
| 4차 | 2026.10.13 10:00 | 매각기일 | 5억 5,953만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.06.30 10:00 | 매각기일 | 6억 9,941만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.05.26 10:00 | 매각기일 | 8억 7,426만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.04.14 10:00 | 매각기일 | 10억 9,283만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 관악구 신림동 87-13 | 19억 9,224만원 | 14억 10만원 | 70% | 2026.10.28 |
| 서울특별시 관악구 신림동 87-13 | 19억 9,224만원 | 14억 10만원 | 70% | 2026.10.28 |
| 서울특별시 관악구 신림동 563-51 | 24억 2,005만원 | 16억원 | 66% | 2026.10.06 |
| 서울특별시 관악구 신림동 563-51 바다유하우스 | 24억 2,005만원 | 16억원 | 66% | 2026.10.06 |
| 서울특별시 관악구 봉천동 712-70 | 29억 4,314만원 | 24억 5,000만원 | 83% | 2026.09.30 |
지금 진행 중인 인근 물건 (43건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 관악구 봉천동 635-588 | 20억 4,896만원 | 20억 4,896만원 | 0회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 관악구 봉천동 635-588 수노-하우스 | 20억 4,896만원 | 20억 4,896만원 | 0회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 관악구 신림동 412-23 | 15억 1,682만원 | 15억 1,682만원 | 0회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 관악구 신림동 412-23 | 15억 1,682만원 | 15억 1,682만원 | 0회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 관악구 신림동 1666-31 | 22억 7,980만원 | 18억 2,384만원 | 2회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2015.09.09.근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 일괄매각. 제시외 건물 포함 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경125282)로 확인하세요.
| 감정가 | 1,092,835,200원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 447,626,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 44,762,600원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 213,376,834원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 4회 |
| 매각기일 | 2026.11.17 경매법정 (제4별관 211호) |
| 도로명주소 | 서울특별시 관악구 봉천동 661-99 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2024.12.12 · 개시결정 2024.12.16 |
| 배당요구종기 | 2025.08.18 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 봉천동 대 제2종일반주거지역 | 63㎡ | 1억 3,125만원 | |
| 2026.11.04 | 봉천동 대 제2종일반주거지역 | 93㎡ | 1억 9,375만원 | |
| 2026.10.31 | 신림동 잡종지 제1종일반주거지역 | 135㎡ | 6억 9,000만원 | |
| 2026.10.27 | 봉천동 대 제2종일반주거지역 | 125.5㎡ | 1억 8,240만원 | |
| 2026.10.27 | 봉천동 대 제2종일반주거지역 | 51㎡ | 8,147만원 | |
| 2026.10.27 | 봉천동 대 제2종일반주거지역 | 51㎡ | 8,147만원 | |
| 2026.10.27 | 봉천동 대 제2종일반주거지역 | 53㎡ | 8,466만원 | |
| 2026.10.24 | 신림동 대 제2종일반주거지역 | 76㎡ | 5억 6,300만원 |
일반건물
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택
지1 57.42㎡
1층 47.34㎡
2층 47.34㎡
3층 46.2㎡
옥탑1층 7.2㎡ (계단실 연면적제외)
일반건물
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택
지1 57.42㎡
1층 47.34㎡
2층 47.34㎡
3층 46.2㎡
옥탑1층 7.2㎡ (계단실 연면적제외)
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |