서울특별시 강남구 논현동 58-2 마일스디오빌 9층920호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
이 물건은 서울 강남구 논현동 학동역 인근의 마일스디오빌 9층 920호 아파트입니다. 감정가는 4억1,800만원이었으나 2026년 4월 7일, 5월 19일, 6월 23일 매각기일에서 모두 유찰되어 2026년 7월 28일 최저매각가격은 2억1,401만6,000원까지 내려왔습니다. 다만 매각물건명세서에 을구 11번 주택임차권은 보증금 전액이 배당되지 않으면 매수인이 인수한다고 되어 있어, 최저가는 싸 보여도 낙찰자가 추가로 떠안을 수 있는 임차보증금이 있을 가능성이 가격 하락에 영향을 준 것으로 추정됩니다. 청구금액은 3억5,000만원으로 기재되어 있으나, 이 금액과 주택임차권 보증금 사이의 관계는 이 자료만으로 확정할 수 없습니다. 입찰 전에는 을구 11번 주택임차권의 보증금 액수, 배당 가능성, 실제 점유자와 임대차 관계를 법원 기록과 전문가를 통해 먼저 확인해야 합니다.
| 감정가 대비 최저가 | 214,016,000원 / 418,000,000원 = 약 51.2% — 감정가 418,000,000원에서 3회 유찰 후 최저매각가격이 214,016,000원으로 기재되어 있습니다. |
|---|---|
| 인근 매각 통계와의 차이 | 이 물건 최저가율 약 51.2%, 인근 평균 낙찰가율 89.7% — 감정가 기준 현재 최저가율은 인근 같은 용도 평균 낙찰가율보다 낮습니다. |
| 청구금액 | 350,000,000원 — 강제경매 신청의 청구금액으로 기재되어 있으나, 주택임차권 보증금과의 관계는 이 자료만으로 확정할 수 없습니다. |
| 다음 매각기일 | 2026년 7월 28일 — 장소는 제4별관 211호 법정(2층)으로 기재되어 있습니다. |
| 현황조사상 전입세대 등재 | 등재된 세대주 등 없음 — 다만 현장 점유자는 만나지 못해 점유관계는 별도 확인이 필요하다고 기재되어 있습니다. |
조사일시: 2025년09월22일09시32분 2025년09월23일14시03분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 5차 | 2026.09.01 10:00 | 매각기일 | 1억 7,121만원 | |
| 4차 | 2026.07.28 10:00 | 매각기일 | 2억 1,401만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 2억 6,752만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 3억 3,440만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.04.07 10:00 | 매각기일 | 4억 1,800만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 마일스디오빌 13층1313호 | 4억 1,700만원 | 3억 2,696만원 | 78% | 2026.07.15 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 도곡동 895-8 도곡한신아파트 4동 4층403호 | 28억 5,000만원 | 21억 10만원 | 74% | 2026.07.30 |
| 서울특별시 강남구 역삼동 606-18 14층1408호 | 3억 2,200만원 | 2억 6,017만원 | 81% | 2026.07.22 |
| 서울특별시 강남구 청담동 104 연세리버빌3차 5층501호 | 65억 3,400만원 | 56억 2,869만원 | 86% | 2026.07.15 |
| 서울특별시 강남구 청담동 104 | 65억 3,400만원 | 56억 2,869만원 | 86% | 2026.07.15 |
| 서울특별시 강남구 청담동 104-18 | 65억 3,400만원 | 56억 2,869만원 | 86% | 2026.07.15 |
지금 진행 중인 인근 물건 (2건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 도곡동 467-17 타워팰리스 에프동 14층1407호 | 46억 8,000만원 | 46억 8,000만원 | 1회 | 2026.08.20 |
| 서울특별시 강남구 역삼동 681-26 역삼동하나빌 6층602호 | 4억 5,200만원 | 3억 6,160만원 | 2회 | 2026.08.20 |
| 최선순위 설정 | 2025.9.15.개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 을구 11번 주택임차권은 배당에서 보증금전액을 받지 않으면 매수인이 인수 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경103932)로 확인하세요.
채권총액 3억 5,000만원 · 열람일 2026-07-14
| 구분 | 성립일자 | 권리종류 | 권리자 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2004-12-31 | 소유권보존 | 주○○○○○○○발 | 이전 | |
| 갑2 | 2005-01-27 | 소유권이전 | 김○수 | 이전 | |
| 을1 | 2005-01-27 | 근저당권설정 | 주○○○○○○행 | 1억 3,800만원 | 말소 |
| 갑3 | 2007-03-27 | 소유권이전 | 김○정 | 1억 8,500만원 | 이전 |
| 을3 | 2007-03-27 | 근저당권설정 | 주○○○○○○행 | 1억 3,200만원 | 말소 |
| 을4 | 2008-11-28 | 근저당권설정 | 김○문 | 2,600만원 | 말소 |
| 을5 | 2010-05-03 | 근저당권설정 | 삼○○○○○○○○○○사 | 1억 6,920만원 | 말소 |
| 갑4 | 2010-06-30 | 소유권이전 | 정○택 | 2억 4,000만원 | 이전 |
| 갑5 | 2016-02-26 | 소유권이전 | 박○훈 | 3억 4,500만원 | 이전 |
| 을9 | 2016-02-26 | 전세권설정 | 한○○○○○사 | 3억원 | 말소 |
| 을11 | 2022-12-16 | 주택임차권 | 임○성 | 3억 5,000만원 | 인수가능 |
| 갑6 | 2025-02-14 | 강제경매개시결정 | 마○○○○○○○○○○○의 | 말소 | |
| 갑8 | 2025-09-15 | 강제경매개시결정 | 주○○○○○○사 | 소멸기준 |
말소기준권리는 2025-09-15 강제경매개시결정로 보입니다. 이보다 앞선 을11 주택임차권은(는) 낙찰 후에도 남아 낙찰자가 인수할 수 있습니다. 반드시 원본과 전문가 확인이 필요합니다.
개인정보(성명)는 일부 가려서 표시합니다. 등기부 원문(개인정보 포함)은 공개하지 않으며, 위 표는 자동 요약입니다. 말소기준·인수 표시는 기계적 판정으로 오류가 있을 수 있으니 원본과 전문가 확인이 필요합니다.
| 감정가 | 418,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 171,212,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 17,121,200원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 350,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 4회 |
| 매각기일 | 2026.09.01 제4별관 211호 법정(2층) |
| 도로명주소 | 서울특별시 강남구 논현동 58-2 마일스디오빌 9층920호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 36.29㎡(11.0평) |
| 사건 접수 | 2025.09.12 · 개시결정 2025.09.15 |
| 배당요구종기 | 2025.12.08 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 평스라브지붕 15층 공동주택(아파트)
지하4층 1623.28㎡
지하3층 827.39㎡
지하2층 2094.41㎡
지하1층 2101.15㎡
1층 1097.45㎡
2층 1315.85㎡
3층 937.23㎡
4층 937.23㎡
5층 937.23㎡
6층 937.23㎡
7층 937.23㎡
8층 937.23㎡
9층 937.23㎡
10층 937.23㎡
11층 937.23㎡
12층 937.23㎡
13층 937.23㎡
14층 937.23㎡
15층 937.23㎡
옥탑1층 62.46㎡(연면적제외)
옥탑2층 96.40㎡(연면적제외)
전유
철근콘크리트구조 36.29㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 논현동 58-2 | 대 | 1623.4㎡ | 8.105/2435.2 |
| 서울특별시 강남구 논현동 58-14 | 대 | 811.8㎡ | 8.105/2435.2 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 샘플 예시 제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |