서울특별시 서초구 방배동 917-3
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2025년10월01일09시26분 2025년10월02일13시37분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.08.26 10:00 | 매각기일 | 5억 6,640만원 | |
| 신건 | 2026.07.22 10:00 | 매각기일 | 7억 800만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 반포동 577-59 1층201호 | 3억 3,700만원 | 5억 1,111만원 | 152% | 2026.08.06 |
| 서울특별시 서초구 반포동 719-20 에덴빌22차 5층501호 | 4억 9,800만원 | 6억 1,800만원 | 124% | 2026.08.05 |
| 서울특별시 서초구 방배동 870-6 지하층비02호 | 3억 6,700만원 | 4억 6,980만원 | 128% | 2026.08.04 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1649-15 서초하임 4층404호 | 8억 7,900만원 | 5억 8,305만원 | 66% | 2026.08.04 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1432-24 성심빌딩 4층401호 | 9억 3,400만원 | 7억 1,999만원 | 77% | 2026.08.04 |
지금 진행 중인 인근 물건 (6건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 서초동 1603-71 서초동베스트원주건축물 1 2층202호 | 14억 2,000만원 | 14억 2,000만원 | 1회 | 2026.08.19 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1603-71 서초동베스트원주건축물 1동 2층201호 | 14억 2,200만원 | 9억 1,008만원 | 3회 | 2026.08.19 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1603-71 서초동베스트원주건축물 1동 2층203호 | 15억 2,400만원 | 9억 7,536만원 | 3회 | 2026.08.19 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1603-71 서초동베스트원주건축물 1동 지1층비102호 | 9억 100만원 | 5억 7,664만원 | 3회 | 2026.08.19 |
| 서울특별시 서초구 반포동 107-66 벨르메종 4층402호 | 7억 6,200만원 | 7억 6,200만원 | 1회 | 2026.08.20 |
| 최선순위 설정 | 1996.05.17. 가압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | - 일괄매각 - 지분매각(공유자 우선매수 1회에 한함) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경103972)로 확인하세요.
| 감정가 | 708,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 566,400,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 56,640,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 14,670,827원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.08.26 제4별관 211호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 서초구 방배동 917-3 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2025.09.17 · 개시결정 2025.09.22 |
| 배당요구종기 | 2025.12.05 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트조 아스팔트 슁글지붕
4층 연립주택
지층 487.22㎡
1층 262.35㎡
2층 262.35㎡
3층 262.35㎡
4층 253.65㎡
옥탑 11.52㎡
(연면적 제외)
용도:지층-주차장364.14㎡
물탱크실 26.50㎡
연립주택(1세대) 96.58㎡
1-4층-연립주택 (3세대)
전유
철근콘크리트조
84.06㎡
1동
철근콘크리트조 아스팔트 슁글지붕
4층 연립주택
지층 487.22㎡
1층 262.35㎡
2층 262.35㎡
3층 262.35㎡
4층 253.65㎡
옥탑 11.52㎡
(연면적 제외)
용도:지층-주차장364.14㎡
물탱크실 26.50㎡
연립주택(1세대) 96.58㎡
1-4층-연립주택 (3세대)
전유
철근콘크리트조
84.06㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 방배동 917-3 | 대 | 598.7㎡ | 0/0 |
| 서울특별시 서초구 방배동 917-3 | 대 | 598.7㎡ | 0/0 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |