서울특별시 구로구 개봉동 318-12 토브하우스 제4층 제401호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2024년03월05일13시22분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2021-06-18) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이○숙 | 2019년 4월 19일 | 미상 | 미상 | 401호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 17차 | 2026.07.30 10:00 | 매각기일 | 647만원 | |
| 16차 | 2026.06.16 10:00 | 매각기일 | 809만원 | 유찰 |
| 15차 | 2026.04.30 10:00 | 매각기일 | 1,011만원 | 유찰 |
| 14차 | 2026.03.25 10:00 | 매각기일 | 1,264만원 | 유찰 |
| 13차 | 2026.02.04 10:00 | 매각기일 | 1,580만원 | 유찰 |
| 12차 | 2025.12.10 10:00 | 매각기일 | 1,975만원 | 유찰 |
| 11차 | 2025.10.30 10:00 | 매각기일 | 2,469만원 | 유찰 |
| 10차 | 2025.09.23 10:00 | 매각기일 | 3,087만원 | 유찰 |
| 9차 | 2025.08.05 10:00 | 매각기일 | 3,858만원 | 유찰 |
| 8차 | 2025.06.25 10:00 | 매각기일 | 4,823만원 | 유찰 |
| 7차 | 2025.05.14 10:00 | 매각기일 | 6,029만원 | 유찰 |
| 6차 | 2025.03.26 10:00 | 매각기일 | 7,536만원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.02.11 10:00 | 매각기일 | 9,420만원 | 유찰 |
| 4차 | 2024.12.11 10:00 | 매각기일 | 1억 1,776만원 | 유찰 |
| 3차 | 2024.11.06 10:00 | 매각기일 | 1억 4,720만원 | 유찰 |
| 2차 | 2024.08.22 10:00 | 매각기일 | 1억 8,400만원 | 유찰 |
| 신건 | 2024.07.18 10:00 | 매각기일 | 2억 3,000만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 토브하우스 제5층 제501호 | 2억 3,400만원 | 1억 4,666만원 | 63% | 2026.01.29 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 개봉동 342-33 제4층 제402호 | 2억 6,300만원 | 1억 7,688만원 | 67% | 2026.07.15 |
| 서울특별시 구로구 고척동 48-10 남양캐슬 제5층 제502호 | 2억 4,200만원 | 2억 2,900만원 | 95% | 2026.07.14 |
| 서울특별시 구로구 오류동 358 다원리치타운 제102동 제2층 제202호 | 2억 2,600만원 | 1억 9,900만원 | 88% | 2026.07.14 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 271-35 다원리치빌 제4층 제403호 | 2억 8,400만원 | 1억 7,567만원 | 62% | 2026.07.08 |
| 서울특별시 구로구 온수동 158 스마트타운 제101동 제6층 제602호 | 2억 4,500만원 | 1억 5,555만원 | 63% | 2026.07.08 |
지금 진행 중인 인근 물건 (69건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 온수동 86-10 에코그린빌 제101동 제4층 제401호 | 3억 3,000만원 | 5,536만원 | 9회 | 2026.07.20 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 320-12 제2층 제201호 | 2억 2,400만원 | 1억 4,336만원 | 3회 | 2026.07.20 |
| 서울특별시 구로구 오류동 358 다원리치타운 제105동 제6층 제603호 | 2억 9,700만원 | 1억 9,008만원 | 3회 | 2026.07.20 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 370-7 에코그로브빌리지 제103동 제5층 제502호 | 3억 5,700만원 | 2억 2,848만원 | 3회 | 2026.07.20 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 327-44 행운빌 제3층 제302호 | 2억 5,200만원 | 2억 160만원 | 2회 | 2026.07.20 |
| 최선순위 설정 | 2021.06.18. 압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 을구 3번 주택임차권 등기와 관련하여 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음(임차보증금 245,000,000원, 전입일자 2019.04.19, 확정일자 2019.04.08) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않으면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | - 제시외 건물 포함 - 집합건축물대장상 주택과-43054(2018.10.11.)호에 의거 위반건축물 표기[위반면적:10.47㎡, 구조:시멘트벽돌조, 용도:주거, 비고:4층 베란다] - 집합건축물대장상 주택과-1026(2019.01.08.)호에 의거 위반건축물 표기 일부 시정[주택과-43054(2018.10.11.)호 관련 구조: 시멘트벽돌조→경량철골조] |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경1009)로 확인하세요.
| 감정가 | 230,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 6,474,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 647,400원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 245,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 16회 |
| 매각기일 | 2026.07.30 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 개봉로17아길 36, 제4층 제401호 (개봉동, 토브하우스) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 29.94㎡(9.1평) |
| 사건 접수 | 2024.02.20 · 개시결정 2024.02.26 |
| 배당요구종기 | 2024.05.27 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕
6층 도시형생활주택(단지형다세대주택-15세대)
1층 160㎡(연면적제외)
1층 19.35㎡
1층 11.9㎡(연면적제외)
2층 138.56㎡
3층 138.56㎡
4층 110.66㎡
5층 77.4㎡
6층 77.4㎡
옥탑1층 15.44㎡(연면적제외)
전유
철근콘크리트구조 29.94㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시구로구개봉동318-12 | 대 | 129.1㎡ | 20.79/304.5 |
| 서울특별시구로구개봉동318-30 | 대 | 175.4㎡ | 20.79/304.5 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |