서울특별시 구로구 개봉동 463-5 더시그니처 제5층 제501호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2024년02월16일13시15분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2023-09-21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이○ | 2023년 9월 8일 | 미상 | 미상 | 501호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.05 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 16차 | 2026.07.29 10:00 | 매각기일 | 745만원 | |
| 15차 | 2026.06.11 10:00 | 매각기일 | 932만원 | 유찰 |
| 14차 | 2026.04.29 10:00 | 매각기일 | 1,165만원 | 유찰 |
| 13차 | 2026.03.24 10:00 | 매각기일 | 1,456만원 | 유찰 |
| 12차 | 2026.02.03 10:00 | 매각기일 | 1,821만원 | 유찰 |
| 11차 | 2025.12.09 10:00 | 매각기일 | 2,276만원 | 유찰 |
| 10차 | 2025.10.29 10:00 | 매각기일 | 2,845만원 | 유찰 |
| 9차 | 2025.09.16 10:00 | 매각기일 | 3,556만원 | 유찰 |
| 8차 | 2025.07.29 10:00 | 매각기일 | 4,445만원 | 유찰 |
| 7차 | 2025.06.24 10:00 | 매각기일 | 5,557만원 | 유찰 |
| 6차 | 2025.05.15 10:00 | 매각기일 | 6,946만원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.04.09 10:00 | 매각기일 | 8,683만원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.02.26 10:00 | 매각기일 | 1억 854만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.01.15 10:00 | 매각기일 | 1억 3,568만원 | 유찰 |
| 2차 | 2024.11.26 10:00 | 매각기일 | 1억 6,960만원 | 유찰 |
| 신건 | 2024.10.22 10:00 | 매각기일 | 2억 1,200만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 더시그니처 제3층 제301호 | 1억 7,200만원 | 1억 4,225만원 | 83% | 2026.02.24 |
| 더시그니처 제2층 제201호 | 1억 8,800만원 | 1억 4,112만원 | 75% | 2026.01.21 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 개봉동 271-35 다원리치빌 제4층 제403호 | 2억 8,400만원 | 1억 7,567만원 | 62% | 2026.07.08 |
| 서울특별시 구로구 온수동 158 스마트타운 제101동 제6층 제602호 | 2억 4,500만원 | 1억 5,555만원 | 63% | 2026.07.08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 10-1 더존퍼스트 제5층 제502호 | 2억 4,000만원 | 1억 5,861만원 | 66% | 2026.07.08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 320-12 제5층 제501호 | 2억 4,500만원 | 1억 5,717만원 | 64% | 2026.07.08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 312-41 다원리치빌4차 제비동 제2층 제202호 | 2억 7,800만원 | 1억 8,820만원 | 68% | 2026.07.08 |
지금 진행 중인 인근 물건 (65건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 구로동 110 종인아네스트 제16층 제1604호 | 1억 1,000만원 | 2,306만원 | 8회 | 2026.07.15 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 342-33 제4층 제402호 | 2억 6,300만원 | 2억 1,040만원 | 2회 | 2026.07.15 |
| 서울특별시 구로구 오류동 81-171 해츠빌 제202동 제2층 제202호 | 3억 4,900만원 | 2억 7,920만원 | 2회 | 2026.07.15 |
| 서울특별시 구로구 구로동 88-17 비체빌 제4층 제403호 | 2억 147만원 | 1억 6,118만원 | 2회 | 2026.07.15 |
| 서울특별시 구로구 온수동 86-10 에코그린빌 제101동 제4층 제401호 | 3억 3,000만원 | 5,536만원 | 9회 | 2026.07.20 |
| 최선순위 설정 | 2023.9.21.근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 .3번 임차권등기(2023.8.29. 등기) 있음 (임대차보증금 170,000,000원, 확정일자 2022.1.7.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함. |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경103837)로 확인하세요.
| 감정가 | 212,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 7,458,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 745,800원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 177,470,683원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 15회 |
| 매각기일 | 2026.07.29 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 경인로35길 52-10, 제5층 제501호 (개봉동, 더시그니처) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 31.16㎡(9.4평) |
| 사건 접수 | 2024.01.26 · 개시결정 2024.02.05 |
| 배당요구종기 | 2024.05.08 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕
5층 공동주택(다세대주택-6세대)
1층 23.86㎡
2층 89.54㎡
3층 86.15㎡
4층 58.94㎡
5층 47.75㎡
옥탑1층 11.19㎡
전유
철근콘크리트구조 31.16㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시구로구개봉동463-5 | 대 | 28.3㎡ | 29.21/193.8 |
| 서울특별시구로구개봉동463-9 | 대 | 49.5㎡ | 29.21/193.8 |
| 서울특별시구로구개봉동154-88 | 대 | 56㎡ | 29.21/193.8 |
| 서울특별시구로구개봉동154-90 | 대 | 60㎡ | 29.21/193.8 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |