서울특별시 강서구 화곡동 981-5 넥시티 제6층 제601호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2024년06월07일10시35분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.24 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 10차 | 2026.11.17 10:00 | 매각기일 | 4,080만원 | |
| 9차 | 2026.10.16 10:00 | 매각기일 | 5,100만원 | 유찰 |
| 8차 | 2026.09.08 10:00 | 매각기일 | 6,375만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.08.07 10:00 | 매각기일 | 7,969만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.07.08 10:00 | 매각기일 | 9,961만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.05.14 10:00 | 매각기일 | 1억 2,451만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.04.02 10:00 | 매각기일 | 1억 5,564만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.02.24 10:00 | 매각기일 | 1억 9,456만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.01.07 10:00 | 매각기일 | 2억 4,320만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.11.11 10:00 | 매각기일 | 3억 400만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 넥시티 제4층 제402호 | 2억 6,700만원 | 1억 5,200만원 | 57% | 2026.09.22 |
| 넥시티 제10층 제1001호 | 2억 7,800만원 | 1억 5,667만원 | 56% | 2026.09.08 |
| 넥시티 제2층 제203호 | 2억 8,600만원 | 1억 7,493만원 | 61% | 2026.05.14 |
| 넥시티 제9층 제901호 | 3억 1,500만원 | 1억 9,267만원 | 61% | 2026.05.07 |
| 넥시티 제2층 제204호 | 2억 7,900만원 | 1억 7,856만원 | 64% | 2026.04.16 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 방화동 612-197 마곡킹덤비바체 제3층 제303호 | 2억 4,300만원 | 1억 7,113만원 | 70% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 강서구 방화동 612-197 마곡킹덤비바체 제3층 제301호 | 2억 200만원 | 1억 4,226만원 | 70% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 340-13 라홈 제2층 제203호 | 3억 5,600만원 | 2억 4,848만원 | 70% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 936-16 클래시936 제5층 제501호 | 3억 1,600만원 | 1억 5,287만원 | 48% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1116-5 지엠밸리 제5층 제506호 | 1억 8,000만원 | 7,516만원 | 42% | 2026.11.05 |
지금 진행 중인 인근 물건 (141건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 마곡동 795-1 필네이처 제6층 제603호 | 1억 3,900만원 | 955만원 | 13회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 926-3 메종드로제 제2층 제203호 | 3억 2,800만원 | 5,502만원 | 9회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 강서구 가양동 1479-8 동양트레벨스카이오피스텔 제13층 제1302호 | 9,700만원 | 6,208만원 | 3회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1105-3 우장산자하클래식 제2층 제201호 | 2억 3,900만원 | 2억 3,900만원 | 0회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 936-30 포엠빌 제12층 제1202호 | 2억 7,000만원 | 1억 1,059만원 | 5회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2023. 3. 6. 압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 을구1번 주택임차권등기(2023.4.14.등기)와 관련하여 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경119641)로 확인하세요.
| 감정가 | 304,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 40,802,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 4,080,200원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 285,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 9회 |
| 매각기일 | 2026.11.17 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 화곡로 286-5, 제6층 제601호 (화곡동, 넥시티) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 29.59㎡(9.0평) |
| 사건 접수 | 2024.05.22 · 개시결정 2024.05.23 |
| 배당요구종기 | 2024.08.26 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 평슬라브지붕
11층 오피스텔
지1층 163.44㎡
1층 48.19㎡(연면적제외)
1층 68.89㎡
2층 150.03㎡
3층 150.03㎡
4층 150.03㎡
5층 150.03㎡
6층 150.03㎡
7층 150.03㎡
8층 150.03㎡
9층 150.03㎡
10층 150.03㎡
11층 150.03㎡
옥탑1층 16.3㎡(연면적제외)
전유
철근콘크리트구조 29.59㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시강서구화곡동981-5 | 대 | 277.7㎡ | 6.87/277.7 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |