서울특별시 강서구 화곡동 1013
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2024년08월31일11시51분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2022-02-28) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정○우 | 2016.04.22 | 미상 | 30,000,000 | 미상 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
| 반○화 | 2024.05.30 | 미상 | 20,000,000 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 이○범 | 2024.01.29 | 2024.01.29 | 30,000,000 | 미상 | 후순위 (대항력 없음 추정) |
| 최○란 | 2014.07.03 | 미상 | 20,000,000 | 전부 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 8차 | 2026.08.14 10:00 | 매각기일 | 1억 7,951만원 | |
| 7차 | 2026.07.15 10:00 | 매각기일 | 2억 2,439만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.05.26 10:00 | 매각기일 | 2억 8,049만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.04.14 10:00 | 매각기일 | 3억 5,061만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.01.15 10:00 | 매각기일 | 4억 3,827만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.11.20 10:00 | 매각기일 | 5억 4,784만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.10.21 10:00 | 매각기일 | 6억 8,480만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.08.27 10:00 | 매각기일 | 8억 5,600만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 내발산동 651-6 아데나캐슬 제101동 제2층 제203호 | 2억 1,300만원 | 2억 1,000만원 | 99% | 2026.07.16 |
| 서울특별시 강서구 가양동 191 오성드림 제7층 제701호 | 9,500만원 | 4,117만원 | 43% | 2026.07.15 |
| 서울특별시 강서구 염창동 261-4 한강지트리타워 제5층 제504호 | 3억 3,200만원 | 2억 2,543만원 | 68% | 2026.07.07 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 367-73 세담파크뷰(1동) 제5층 제504호 | 2억 8,800만원 | 2억 5,000만원 | 87% | 2026.06.16 |
| 서울특별시 강서구 가양동 191 오성드림 제7층 제702호 | 3억 100만원 | 1억 2,329만원 | 41% | 2026.05.26 |
지금 진행 중인 인근 물건 (19건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 등촌동 637 서울 시니어스 가양타워 제8층 제815호 | 4억 4,700만원 | 4억 4,700만원 | 0회 | 2026.08.06 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 629-1 가양역더리브아너비즈타워 제7층 제710호 | 4억 8,600만원 | 3억 1,104만원 | 3회 | 2026.08.06 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 629-1 가양역더리브아너비즈타워 제6층 제605호 | 13억 8,000만원 | 13억 8,000만원 | 1회 | 2026.08.06 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 629-1 가양역더리브아너비즈타워 제6층 제606호 | 4억 4,000만원 | 4억 4,000만원 | 1회 | 2026.08.06 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 629-1 가양역더리브아너비즈타워 제2층 제202호 | 5억 8,500만원 | 5억 8,500만원 | 0회 | 2026.08.11 |
| 최선순위 설정 | 각 2022.02.28. 가압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 1. 물건1의 목록1.의 갑구 157번, 목록2의 갑구116번, 목록3.의 갑구6번 소유권이전등기청구권 가등기(2021. 8. 2. 등기)가 담보가등기인지 순위보전가등기인지 권리신고가 없으므로 위 가등기는 말소되지 않고 매수인에게 인수됨. 만약 가등기된 매매예약이 완결되는 경우에는 매수인이 소유권을 상실할 수 있음. 2. 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음(임대차보증금 30,000,000원, 사업자등록일 2016.04.22., 확정일자 없음). 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함. |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 1.일괄매각 2.토지는 지분매각 3.건물과 토지(공유지분)가 별도로 등기되어 있으나 건축물대장상 "집합건축물"로 등재되어 있음.(감정평가서 참조) 4."집합건물법" 시행 전 사용승인된 건물로 토지의 대지권이 전유부분 면적비율에 따라 배분되는 통상적인 집합건물과 달리 토지의 공유지분 면적이 건물의 (전유)면적의 비율과 상이함.(감정평가서 참조) 5.매각물건의 일부 대지사용권이 없는 부분에 대한 신청채권자의 차임 상당 부당이득금 청구 여지 있음(서울남부지법 2022가단284357) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경128973)로 확인하세요.
| 감정가 | 856,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 179,516,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 17,951,600원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 277,326,192원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 7회 |
| 매각기일 | 2026.08.14 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 화곡동 1013 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2024.07.26 · 개시결정 2024.08.21 |
| 배당요구종기 | 2024.11.20 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 염창동 도로 준공업지역 | 23.2㎡ | 3,200만원 | |
| 2026.07.24 | 염창동 도로 준공업지역 | 11.3㎡ | 1,600만원 | |
| 2026.07.17 | 오곡동 대 개발제한구역 | 374㎡ | 9,000만원 | |
| 2026.07.13 | 화곡동 도로 제2종일반주거지역 | 5㎡ | 1,345만원 | |
| 2026.07.03 | 화곡동 도로 제2종일반주거지역 | 12㎡ | 3,084만원 | |
| 2026.07.01 | 마곡동 대 준공업지역 | 172.05㎡ | 6억 9,645만원 | |
| 2026.07.01 | 마곡동 대 준공업지역 | 248.21㎡ | 8억 7,308만원 | |
| 2026.06.30 | 방화동 대 제3종일반주거지역 | 2.19㎡ | 388만원 |
일반건물
11호1층내
철근콩크리트조 슬래브지붕 2층
건 점포 및 사무실
내1층 45.52㎡
일반건물
11호1층내
철근콩크리트조 슬래브지붕 2층
건 점포 및 사무실
내1층 45.52㎡
일반건물
11호1층내
철근콩크리트조 슬래브지붕 2층
건 점포 및 사무실
내1층 45.52㎡
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |