서울특별시 금천구 시흥동 888-14 신영메트로시티 제6층 제602호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2024년12월12일09시55분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 9차 | 2026.08.19 10:00 | 매각기일 | 4,026만원 | |
| 8차 | 2026.07.20 10:00 | 매각기일 | 5,033만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.05.28 10:00 | 매각기일 | 6,291만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.04.16 10:00 | 매각기일 | 7,864만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.03.11 10:00 | 매각기일 | 9,830만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.01.21 10:00 | 매각기일 | 1억 2,288만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.11.26 10:00 | 매각기일 | 1억 5,360만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.10.23 10:00 | 매각기일 | 1억 9,200만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.09.02 10:00 | 매각기일 | 2억 4,000만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 신영메트로시티 제2층 제203호 | 2억 1,000만원 | 1억 4,075만원 | 67% | 2026.08.07 |
| 신영메트로시티 제5층 제509호 | 2억 400만원 | 1억 3,672만원 | 67% | 2026.08.04 |
| 신영메트로시티 제11층 제1111호 | 2억 5,000만원 | 1억 7,153만원 | 69% | 2026.06.17 |
| 신영메트로시티 제6층 제603호 | 2억 700만원 | 1억 4,203만원 | 69% | 2026.06.10 |
| 신영메트로시티 제4층 제408호 | 2억 4,200만원 | 1억 7,000만원 | 70% | 2026.06.04 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 303-4 미림에이클래스 제101동 제9층 제901호 | 2억 6,400만원 | 1억 7,694만원 | 67% | 2026.08.07 |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 에스엠벨리체 제6층 제605호 | 1억 7,000만원 | 1억 313만원 | 61% | 2026.08.07 |
| 서울특별시 금천구 독산동 336-8 미림에이클래스 제102동 제9층 제902호 | 3억 400만원 | 2억 375만원 | 67% | 2026.08.07 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 888-14 신영메트로시티 제2층 제203호 | 2억 1,000만원 | 1억 4,075만원 | 67% | 2026.08.07 |
| 서울특별시 금천구 독산동 962-42 더뷰 제10층 제1004호 | 2억 7,400만원 | 1억 7,829만원 | 65% | 2026.08.07 |
지금 진행 중인 인근 물건 (40건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 962-42 더뷰 제9층 제904호 | 2억 7,200만원 | 2,920만원 | 11회 | 2026.08.11 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 108-62 대현오피스텔 제5층 제502호 | 2억 2,800만원 | 2억 2,800만원 | 0회 | 2026.08.11 |
| 서울특별시 금천구 가산동 140-36 비즈트위트 바이올렛 5차 제6층 제625호 | 1억 4,300만원 | 1억 1,440만원 | 2회 | 2026.08.12 |
| 서울특별시 금천구 가산동 140-36 비즈트위트 바이올렛 5차 제7층 제725호 | 1억 4,300만원 | 1억 1,440만원 | 2회 | 2026.08.12 |
| 서울특별시 금천구 가산동 140-36 비즈트위트 바이올렛 5차 제7층 제727호 | 1억 4,300만원 | 1억 1,440만원 | 2회 | 2026.08.12 |
| 최선순위 설정 | 2023.01.19. 압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | - 을구 1번 주택임차권 등기와 관련하여 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음(임차보증금 185,000,000원, 전입일자 2021.12.27, 확정일자 2021.12.15) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않으면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | - 집합건축물대장상 '오피스텔'로 등재되어 있으나, 현황 주거용으로 사용중임 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경147257)로 확인하세요.
| 감정가 | 240,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 40,265,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 4,026,500원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 185,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 8회 |
| 매각기일 | 2026.08.19 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 시흥대로54길 31, 제6층 제602호 (시흥동, 신영메트로시티) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 18.27㎡(5.5평) |
| 사건 접수 | 2024.12.03 · 개시결정 2024.12.04 |
| 배당요구종기 | 2025.03.06 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 17.69㎡ | 3 | 1억 700만원 |
| 2026.07.30 | 가산지웰에스테이트 | 21.87㎡ | 6 | 1억 1,500만원 |
| 2026.07.30 | 램킨푸르지오시티 | 19.96㎡ | 10 | 1억 1,000만원 |
| 2026.07.29 | 어반팰리스 | 26.48㎡ | 12 | 3억 9,900만원 |
| 2026.07.29 | 신독산역 갤러리 휴리움 | 29.691㎡ | 3 | 2억 3,000만원 |
| 2026.07.28 | 상떼빌 신독산역 | 26.19㎡ | 6 | 2억 5,000만원 |
| 2026.07.23 | e편한세상 독산 더타워 | 26.5128㎡ | 19 | 1억 8,000만원 |
| 2026.07.20 | 독산 보세쥬르 | 28.05㎡ | 14 | 1억 6,700만원 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 11층 업무시설
지1층 440.46㎡
1층 415.94㎡
2층 304.61㎡
3층 304.61㎡
4층 304.61㎡
5층 304.61㎡
6층 304.61㎡
7층 309.86㎡
8층 309.86㎡
9층 309.86㎡
10층 309.86㎡
11층 309.86㎡
옥탑1층 46.12㎡
전유
철근콘크리트구조 18.27㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시금천구시흥동888-14 | 대 | 716.8㎡ | 5.3/716.8 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |