서울특별시 금천구 가산동 219-5 가산테라타워 9층937호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2025년02월25일10시42분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2020-03-25) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주○○○○○○디 | 미전입 | 미상 | 미상 | 937호 |
판정 불가 (날짜 미상)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 6차 | 2026.07.23 10:00 | 매각기일 | 8,224만원 | |
| 5차 | 2026.06.09 10:00 | 매각기일 | 1억 281만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.04.23 10:00 | 매각기일 | 1억 2,851만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.03.18 10:00 | 매각기일 | 1억 6,064만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.01.28 10:00 | 매각기일 | 2억 80만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.12.03 10:00 | 매각기일 | 2억 5,100만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 가산테라타워 제9층 제908호 | 3억 5,500만원 | 1억 6,560만원 | 47% | 2026.06.11 |
| 가산테라타워 제10층 제1019호 | 2억 8,600만원 | 1억 3,800만원 | 48% | 2026.03.12 |
| 가산테라타워 제16층 제1662호 | 1억 1,900만원 | 8,755만원 | 74% | 2026.01.28 |
| 가산테라타워 제9층 제943호 | 5억 1,500만원 | 3억 3,600만원 | 65% | 2025.12.10 |
| 가산테라타워 제9층 제923호 | 3억 900만원 | 1억 4,221만원 | 46% | 2025.08.21 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 가산동 459-24 하우스디가산퍼스타 제6층 제618호 | 2억 9,000만원 | 1억 5,600만원 | 54% | 2026.07.07 |
| 서울특별시 금천구 가산동 459-24 하우스디가산퍼스타 제6층 제619호 | 3억 900만원 | 1억 6,900만원 | 55% | 2026.07.07 |
| 서울특별시 금천구 가산동 219-6 에이스하이엔드타워클래식지식산업센터 8층823호 | 13억 8,851만원 | 7억 7,000만원 | 55% | 2026.06.23 |
| 서울특별시 금천구 가산동 219-6, 8층823호 기계기구 공장 및 광업재단법 제6조 목록 제2021-54호, 제2022-28호 | 13억 8,851만원 | 7억 7,000만원 | 55% | 2026.06.23 |
| 서울특별시 금천구 가산동 371-57 가산더스카이밸리1차 제지층 제205호 | 5억 800만원 | 1억 7,822만원 | 35% | 2026.06.23 |
지금 진행 중인 인근 물건 (60건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 가산동 345-24 가산 아이에스비즈타워 제5층 제515호 | 3억 8,500만원 | 3억 8,500만원 | 1회 | 2026.07.09 |
| 서울특별시 금천구 가산동 345-24 가산 아이에스비즈타워 제6층 제615호 | 3억 8,500만원 | 3억 8,500만원 | 1회 | 2026.07.09 |
| 서울특별시 금천구 독산동 297-19 영풍타운 제6층 제602호 | 3억 2,500만원 | 2억 800만원 | 3회 | 2026.07.09 |
| 서울특별시 금천구 가산동 459-14 현대테라타워가산디케이 제6층 제607호 | 8억 8,300만원 | 8억 8,300만원 | 0회 | 2026.07.09 |
| 서울특별시 금천구 가산동 459-14 현대테라타워가산디케이 제6층 제608호 | 8억 5,300만원 | 8억 5,300만원 | 0회 | 2026.07.09 |
| 최선순위 설정 | 2020.03.25.근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 대지권의 목적인 토지에 말소되지 않고 인수되는 별도등기 있음[을구 1번 구분지상권설정(지상권자: 금천구) 2020년 2월 3일 제24485호] |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | - 공부상 '공장(지식산업센터)로 이용 중. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경369)로 확인하세요.
| 감정가 | 251,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 82,248,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 8,224,800원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 352,890,336원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 5회 |
| 매각기일 | 2026.07.23 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 가산동 219-5 가산테라타워 9층937호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 48.60㎡(14.7평) |
| 사건 접수 | 2025.02.04 · 개시결정 2025.02.19 |
| 배당요구종기 | 2025.05.21 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층 지상17층
공장(지식산업센터, 지원시설)
지3층 1,599.27㎡
지2층 6,351.98㎡
지2층 3,002.48㎡
지1층 6,530.12㎡
지1층 2,804.61㎡
1층 4,309.37㎡
1층 1,588.8㎡
2층 4,102.1㎡
2층 1,888.08㎡
3층 3,176.66㎡
3층 2,898.14㎡
4층 3,176.66㎡
4층 2,898.14㎡
5층 3,176.66㎡
5층 2,898.14㎡
6층 3,228.76㎡
7층 3,228.76㎡
8층 3,228.76㎡
9층 3,228.76㎡
10층 3,228.76㎡
11층 3,228.76㎡
12층 3,228.76㎡
13층 3,228.76㎡
14층 3,228.76㎡
15층 2,259.54㎡
16층 2,259.54㎡
17층 2,259.54㎡
전유
철근콘크리트구조 48.60㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 가산동 219-5 | 공장용지 | 11228㎡ | 12.27/11228 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |