서울특별시 강서구 방화동 612 마곡킹덤펜타리움 제102동 제10층 제1001호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2025년01월18일11시45분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 9차 | 2026.08.07 10:00 | 매각기일 | 3,372만원 | |
| 8차 | 2026.07.08 10:00 | 매각기일 | 4,215만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.05.14 10:00 | 매각기일 | 5,269만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.04.02 10:00 | 매각기일 | 6,586만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.02.24 10:00 | 매각기일 | 8,233만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.01.07 10:00 | 매각기일 | 1억 291만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.11.11 10:00 | 매각기일 | 1억 2,864만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.07.02 10:00 | 매각기일 | 1억 6,080만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.05.21 10:00 | 매각기일 | 2억 100만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 마곡킹덤펜타리움 제101동 제11층 제1102호 | 2억 7,800만원 | 1억 8,210만원 | 66% | 2026.02.24 |
| 마곡킹덤펜타리움 101동 8층801호 | 2억 7,200만원 | 2억 4,916만원 | 92% | 2025.10.23 |
| 마곡킹덤펜타리움 101동 8층802호 | 2억 8,100만원 | 2억 5,384만원 | 90% | 2025.10.23 |
| 마곡킹덤펜타리움 제102동 제8층 제801호 | 2억 100만원 | 1억 9,523만원 | 97% | 2025.08.06 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 화곡동 346-84 제3층 제301호 | 2억 4,300만원 | 1억 2,441만원 | 51% | 2026.07.22 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 354-79 현대블루밍 제102동 제2층 제201호 | 2억 3,300만원 | 7,635만원 | 33% | 2026.07.22 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1067-13 디에이치팰리스 제3층 제302호 | 2억 6,000만원 | 2억 6,615만원 | 102% | 2026.07.21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 369-19 에코하우스 제6층 제602호 | 3억 3,300만원 | 1억 7,800만원 | 53% | 2026.07.20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 56-481 더스위트 5층502호 | 2억 7,200만원 | 1억 3,001만원 | 48% | 2026.07.20 |
지금 진행 중인 인근 물건 (375건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 화곡동 475-14 디에이씨 제2층 제203호 | 2억 3,400만원 | 7,667만원 | 6회 | 2026.07.28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 362-23 더메르씨엘 제2층 제205호 | 2억 8,700만원 | 9,404만원 | 6회 | 2026.07.28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 362-23 더메르씨엘 제4층 제404호 | 2억 9,000만원 | 9,502만원 | 6회 | 2026.07.28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 362-50 제4층 제402호 | 2억 2,620만원 | 2억 2,620만원 | 5회 | 2026.07.28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 347-12 경민아트빌 제3층 제301호 | 2억 6,000만원 | 1억 3,312만원 | 4회 | 2026.07.28 |
| 최선순위 설정 | 2023.1.18. 압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 을구3번 주택임차권등기(2023.6.7.등기)와 관련하여 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경4647)로 확인하세요.
| 감정가 | 201,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 33,722,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 3,372,200원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 210,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 8회 |
| 매각기일 | 2026.08.07 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 개화동로27길 42, 제102동 제10층 제1001호 (방화동, 마곡킹덤펜타리움) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 14.33㎡(4.3평) |
| 사건 접수 | 2025.01.07 · 개시결정 2025.01.09 |
| 배당요구종기 | 2025.04.10 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 평스라브지붕 11층 업무시설,근린생활시설
지1층 184.99㎡
1층 69.09㎡
2층 110.94㎡
3층 110.94㎡
4층 110.94㎡
5층 110.94㎡
6층 110.94㎡
7층 110.94㎡
8층 78.28㎡
9층 78.28㎡
10층 78.28㎡
11층 78.28㎡
옥탑1층 16.68㎡(연면적제외)
전유
철근콘크리트구조 14.33㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시강서구방화동612 | 대 | 149㎡ | 4.83/576 |
| 서울특별시강서구방화동612-212 | 대 | 152㎡ | 4.83/576 |
| 서울특별시강서구방화동612-213 | 대 | 139㎡ | 4.83/576 |
| 서울특별시강서구방화동612-214 | 대 | 136㎡ | 4.83/576 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |