서울특별시 금천구 독산동 678-10 모던하우스금천2호점 제5층 제504호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2025년08월27일15시00분 2025년08월28일09시18분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2025-08-21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○호 | 2024.07.26. | 미상 | 미상 | 미상 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 4차 | 2026.11.11 10:00 | 매각기일 | 1억 6,435만원 | |
| 3차 | 2026.10.13 10:00 | 매각기일 | 2억 544만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.09.02 10:00 | 매각기일 | 2억 5,680만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.08.04 10:00 | 매각기일 | 3억 2,100만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 모던하우스금천2호점 제2층 제203호 | 2억 8,100만원 | 1억 9,023만원 | 68% | 2026.07.20 |
| 모던하우스금천2호점 제3층 제302호 | 2억 7,200만원 | 1억 8,414만원 | 68% | 2026.07.08 |
| 모던하우스금천2호점 제4층 제403호 | 2억 7,900만원 | 1억 8,888만원 | 68% | 2026.07.08 |
| 모던하우스금천2호점 제4층 제402호 | 2억 7,900만원 | 2억 151만원 | 72% | 2026.06.17 |
| 모던하우스금천2호점 제2층 제202호 | 2억 8,800만원 | 1억 8,720만원 | 65% | 2026.06.10 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 시흥동 184-6 웰트리움 제2동 제2층 제202호 | 2억 7,400만원 | 2억 4,500만원 | 89% | 2026.11.10 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 797-17 금강파크빌 제2층 제204호 | 2억 5,400만원 | 1억 8,517만원 | 73% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 금천구 독산동 964-9 제1층 제3호 | 1억 6,000만원 | 1억 6,100만원 | 101% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 금천구 독산동 952-20 리엠하우스 제2층 제202호 | 3억 1,700만원 | 3억 1,998만원 | 101% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 금천구 독산동 164-19 마인드빌 제에이동 제5층 제501호 | 2억 9,200만원 | 1억 7,017만원 | 58% | 2026.11.05 |
지금 진행 중인 인근 물건 (64건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 시흥동 827-9 진흥프라우드 제5층 제503호 | 1억 9,500만원 | 9,984만원 | 8회 | 2026.11.11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 880-13 메트로타운 제3층 제305호 | 2억 5,800만원 | 1억 567만원 | 5회 | 2026.11.11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 678-1 모던하우스금천1호점 제5층 제504호 | 3억 1,300만원 | 2억 32만원 | 3회 | 2026.11.11 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 905-79 하늘채 제5층 제501호 | 2억 308만원 | 1억 2,997만원 | 3회 | 2026.11.11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 962-16 해리움팰리스투 제3층 제301호 | 3억원 | 1억 9,200만원 | 3회 | 2026.11.11 |
| 최선순위 설정 | 2025.8.21. 강제경매개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 특별매각조건 : 주택도시공사는 매수인에 대해 배당받지 못하는 잔액에 대한 임대차보증금 반환청구권을 포기하고, 임차권등기를 말소하는 것을 조건으로 매각 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경11635)로 확인하세요.
| 감정가 | 321,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 164,352,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 16,435,200원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 365,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 3회 |
| 매각기일 | 2026.11.11 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 독산동 678-10 모던하우스금천2호점 제5층 제504호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 28.95㎡(8.8평) |
| 사건 접수 | 2025.08.19 · 개시결정 2025.08.20 |
| 배당요구종기 | 2025.11.20 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대주택)
1층 38.16㎡
2층 134.9㎡
3층 134.9㎡
4층 134.9㎡
5층 134.2㎡
전유
철근콘크리트구조 28.95㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 678-10 | 대 | 268㎡ | 18.69/268 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |