서울특별시 금천구 독산동 957-1 메트로타운 제씨동 제3층 제302호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2026년02월10일15시10분 2026년02월13일08시48분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2025-11-13) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고○진 | 2021.10.01. | 미상 | 미상 | 미상 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.25 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.11.18 10:00 | 매각기일 | 2억 6,400만원 | |
| 신건 | 2026.10.20 10:00 | 매각기일 | 3억 3,000만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 962-22 제6층 제601호 | 2억 1,300만원 | 1억 8,300만원 | 86% | 2026.11.04 |
| 서울특별시 금천구 독산동 972-32 블루972 제3층 제302호 | 3억 5,200만원 | 7,381만원 | 21% | 2026.10.22 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 827-9 진흥프라우드 제2층 제201호 | 3억 800만원 | 2억 5,000만원 | 81% | 2026.10.22 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 790-7 에스클래스 제3층 제302호 | 3억 400만원 | 1억 9,525만원 | 64% | 2026.10.20 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 169-45 프라우드빌 제5층 제502호 | 2억 5,900만원 | 2억 5,577만원 | 99% | 2026.10.20 |
지금 진행 중인 인근 물건 (7건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 883-11 지에스프라임 제3층 제304호 | 3억 9,400만원 | 2,707만원 | 13회 | 2026.11.13 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제402호 | 3억 6,400만원 | 2억 9,120만원 | 2회 | 2026.11.13 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 3-109 제이펠리체 제5층 제501호 | 2억 2,900만원 | 1억 1,724만원 | 4회 | 2026.11.18 |
| 서울특별시 금천구 독산동 378-404 신영팰리스 제3층 제301호 | 2억 4,000만원 | 2억 4,000만원 | 0회 | 2026.11.18 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 793-7 더네모 제6층 제601호 | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 | 4회 | 2026.11.18 |
| 최선순위 설정 | 2025. 11. 13. 가압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위1번 임차권등기(배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2026타경3563)로 확인하세요.
| 감정가 | 330,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 264,000,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 26,400,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 305,550,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.11.18 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 독산동 957-1 메트로타운 제씨동 제3층 제302호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 40.89㎡(12.4평) |
| 사건 접수 | 2026.02.03 · 개시결정 2026.02.04 |
| 배당요구종기 | 2026.05.06 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 5층 공동주택
지1층 156.88㎡
1층 12.15㎡
2층 161.88㎡
3층 161.88㎡
4층 161.88㎡
5층 161.88㎡
옥탑1층 12.15㎡(연면적제외)
전유
철근콘크리트구조 40.89㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 957-1 | 대 | 1175.4㎡ | 27.93/1175.4 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |