서울특별시 성북구 장위동 50-39 라테라스 제11층 제1103호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년08월14일14시00분 2025년08월14일15시27분 2025년08월16일12시40분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2025-07-24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 손○슬 | 2025.06.30. | 미상 | 미상 | 1005호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
| 유○민 | 2025.07.11. | 미상 | 미상 | 1103호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
| 오○정 | 2025.07.14. | 미상 | 미상 | 1104호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 9차 | 2026.11.10 10:00 | 매각기일 | 5,888만원 | |
| 8차 | 2026.10.13 10:00 | 매각기일 | 7,360만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.09.01 10:00 | 매각기일 | 9,201만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.07.28 10:00 | 매각기일 | 1억 1,501만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 1억 4,376만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 1억 7,971만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.04.14 10:00 | 매각기일 | 2억 2,464만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.03.10 10:00 | 매각기일 | 2억 8,080만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.01.27 10:00 | 매각기일 | 3억 5,100만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 성북구 석관동 340-244 스타캐슬 203호 | 3억원 | 1억 5,360만원 | 51% | 2026.10.27 |
| 서울특별시 성북구 석관동 129-4 아람채 6층604호 | 2억 4,600만원 | 1억 9,555만원 | 79% | 2026.10.20 |
| 서울특별시 성북구 정릉동 266-137 현대빌리지 제4층 제403호 | 3억 3,800만원 | 2억 5,898만원 | 77% | 2026.10.13 |
| 서울특별시 성북구 석관동 411 혜성스테이3차 제102동 제6층 제604호 | 2억 8,400만원 | 2억 55만원 | 71% | 2026.10.13 |
| 서울특별시 성북구 석관동 340-244 스타캐슬 제2층 제204호 | 2억 2,500만원 | 1억 7,752만원 | 79% | 2026.10.13 |
지금 진행 중인 인근 물건 (8건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 성북구 정릉동 206-153 대성아트빌153 제2층 제202호 | 3억 3,500만원 | 2억 6,800만원 | 5회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 성북구 석관동 338-412 4층404호 | 3억 4,600만원 | 4,644만원 | 10회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 성북구 정릉동 266-73 제지하층 제1호 | 1억 8,200만원 | 1억 8,200만원 | 0회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 성북구 정릉동 148-10 갤럭시더정릉 제9층 제906호 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 | 9회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 성북구 장위동 50-39 라테라스 제10층제1005호 | 3억 3,200만원 | 6,962만원 | 8회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2025.07.24 경매개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경12971)로 확인하세요.
| 감정가 | 351,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 58,887,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 5,888,700원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 300,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 8회 |
| 매각기일 | 2026.11.10 법정동 제101호 |
| 도로명주소 | 서울특별시 성북구 장위동 50-39 라테라스 제11층 제1103호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 23.31㎡(7.1평) |
| 사건 접수 | 2025.07.22 · 개시결정 2025.07.24 |
| 배당요구종기 | 2025.10.21 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 물번 | 물건 | 최저가 |
|---|---|---|
| 1 | 라테라스 제10층제1005호 | 6,962만원 |
| 2 현재 | 라테라스 제11층 제1103호 | 7,360만원 |
| 3 | 라테라스 제11층 제1104호 | 6,794만원 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 근린생활시설 업무시설(오피스텔) 공동주택(다세대주택)
지2층 195.65㎡
지1층 54.76㎡
1층 80.46㎡
2층 186.06㎡
3층 186.06㎡
4층 186.06㎡
5층 181.01㎡
6층 181.01㎡
7층 181.01㎡
8층 181.01㎡
9층 127.38㎡
10층 127.38㎡
11층 127.38㎡
12층 127.38㎡
옥탑1층 18.88㎡
전유
철근콘크리트구조 23.31㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 성북구 장위동 50-39 | 대 | 374㎡ | 6.5/374 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |