인천광역시 부평구 부평동 768-373 수마루 3층 303호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년10월14일16시28분 2025년10월21일13시45분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2016-10-11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 장○길 | 2009.06.11. | 미상 | 미상 | 302호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
| 김○정 | 2017.05.16. | 미상 | 미상 | 303호 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 3차 | 2026.08.24 10:00 | 매각기일 | 5,488만원 | |
| 2차 | 2026.07.22 10:00 | 매각기일 | 7,840만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.06.22 10:00 | 매각기일 | 1억 1,200만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 부평구 일신동 90-8 삼미빌라 4층401호 | 1억 500만원 | 9,385만원 | 89% | 2026.08.06 |
| 인천광역시 부평구 부평동 13-20 에스엘빌 5층503호 | 1억 6,246만원 | 1억 1,492만원 | 71% | 2026.07.20 |
| 인천광역시 부평구 부평동 450-2 동원로즈빌 4층401호 | 1억 8,000만원 | 6,174만원 | 34% | 2026.07.14 |
| 인천광역시 부평구 십정동 405-2 현대하이츠다세대주택 4층403호 | 9,100만원 | 4,533만원 | 50% | 2026.07.13 |
| 인천광역시 부평구 부개동 223-8 3층301호 | 1억 2,200만원 | 4,184만원 | 34% | 2026.06.22 |
지금 진행 중인 인근 물건 (19건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 부평구 산곡동 310-39 산곡 더 힐 1층101호 | 2억 3,400만원 | 2억 3,400만원 | 0회 | 2026.08.13 |
| 인천광역시 부평구 부평동 208-11 삼오빌라 4층402호 | 1억 1,800만원 | 1억 1,800만원 | 1회 | 2026.08.14 |
| 인천광역시 부평구 부평동 751 진하이빌 5층501호 | 1억 5,800만원 | 1억 5,800만원 | 0회 | 2026.08.14 |
| 인천광역시 부평구 부평동 768-218 4층402호 | 9,200만원 | 3,155만원 | 4회 | 2026.08.18 |
| 인천광역시 부평구 부평동 768-265 희망빌라 1층103호 | 9,600만원 | 3,292만원 | 4회 | 2026.08.18 |
| 최선순위 설정 | 2016.10.11. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 1. 집합건축물대장상의 층별평면도 및 호별평면도 상 호별위치가 서로 상이하여 공부상 위치인 303호(현황상 302호)기준으로 감정평가함. (2025.1.17.자 감정평가서 참조) 2. 건축물대장 현황도와 실제 거주현황이 일치하는지 여부는 건축 관계자(건축주,시공자,분양업자, 분양 후 소유자 등)가 현장과 현황도면 대조를 통해 확인 가능하며, 건축물 소유자는 건축물대장의 현황도와 실제 거주현황이 불일치하여 실제 거주 현황으로 일치시키려는 경우 서로 바뀐 당사자가 건축물표시변경 신청을 함께 신청해야함(2025. 11.6.자 부평구 사실조회 회신서 참조) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경577853)로 확인하세요.
| 감정가 | 112,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 54,880,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 5,488,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 46,188,604원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 2회 |
| 매각기일 | 2026.08.24 219호 법정 |
| 도로명주소 | 인천광역시 부평구 경인로834번길 69, 3층 303호 (부평동,수마루) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 52.43㎡(15.9평) |
| 사건 접수 | 2024.11.28 · 개시결정 2024.12.02 |
| 배당요구종기 | 2025.02.27 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조(철근)콘크리트(스라브)지붕 4층
공동주택
지1층 152.1㎡
1층 11.7㎡
2층 207.82㎡
3층 207.82㎡
4층 206.28㎡
전유
철근콘크리트구조
52.43㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시부평구부평동768-373 | 대 | 394㎡ | 14.45/160 |
| None | 임야 | 234㎡ | 21.12/234 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |