인천광역시 남동구 구월동 23 구월힐스테이트 1212동 2층202호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년06월16일11시35분 2025년06월17일13시40분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2025-06-09) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정○미 | 2024.10.18. | 미상 | 미상 | 1212동 2층202호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.12 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 6차 | 2026.11.05 10:00 | 매각기일 | 8,252만원 | |
| 5차 | 2026.09.29 10:00 | 매각기일 | 1억 1,788만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.08.21 10:00 | 매각기일 | 1억 6,841만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.07.21 10:00 | 매각기일 | 2억 4,059만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.06.19 10:00 | 매각기일 | 3억 4,370만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.05.13 10:00 | 매각기일 | 4억 9,100만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트 1105동 2층201호 | 6억 3,300만원 | 6억 3,000만원 | 100% | 2026.10.14 |
| 구월힐스테이트 1207동 23층2302호 | 5억 2,900만원 | 4억 6,662만원 | 88% | 2026.05.06 |
| 구월힐스테이트 1101동 17층1704호 | 5억 600만원 | 4억 6,855만원 | 93% | 2026.01.09 |
| 구월힐스테이트 1311동 5층502호 | 7억 2,600만원 | 5억 9,666만원 | 82% | 2025.12.16 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 구월동 23 구월힐스테이트 1105동 2층201호 | 6억 3,300만원 | 6억 3,000만원 | 100% | 2026.10.14 |
| 인천광역시 남동구 간석동 276-1 더샵퍼스트 13층1301호 | 1억 9,000만원 | 1억 3,736만원 | 72% | 2026.10.13 |
| 인천광역시 남동구 구월동 1146 마커스 13층1307호 | 2억 6,600만원 | 1억 9,188만원 | 72% | 2026.10.13 |
| 인천광역시 남동구 만수동 5-397 3동 5층505호 | 1억 4,600만원 | 8,111만원 | 56% | 2026.10.13 |
| 인천광역시 남동구 간석동 917-2 대우자동차주식회사직장주택조합아파트 3층314호 | 1억 9,000만원 | 1억 4,411만원 | 76% | 2026.10.13 |
지금 진행 중인 인근 물건 (22건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 구월동 1187 가동 3층303호 | 1억 9,100만원 | 1억 9,100만원 | 1회 | 2026.10.21 |
| 인천광역시 남동구 만수동 17 503동 11층1112호 | 2억 3,300만원 | 2억 3,300만원 | 0회 | 2026.10.21 |
| 인천광역시 남동구 서창동 538 태평아파트 205동 7층703호 | 3억 1,000만원 | 3억 1,000만원 | 0회 | 2026.10.21 |
| 인천광역시 남동구 만수동 1044 만수뉴서울아파트 101동 13층1313호 | 1억 2,300만원 | 1억 2,300만원 | 0회 | 2026.10.21 |
| 인천광역시 남동구 논현동 751-1 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 비동 11층1103호 | 5억 9,800만원 | 4억 1,860만원 | 2회 | 2026.10.22 |
| 최선순위 설정 | 2025. 6. 9. 강제경매개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 1. 매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 3번 주택임차권등기(임대차보증금 370,000,000원, 전입일자 2023.3.3., 확정일자 2023.3.3.)가 있으므로 배당에서 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함 2. 을구 4번 전세권설정등기(2025.3.20. 등기)는 말소되지 않고 매수인에게 인수됨 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경509650)로 확인하세요.
| 감정가 | 491,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 82,522,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 8,252,200원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 397,906,774원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 5회 |
| 매각기일 | 2026.11.05 219호 법정 |
| 도로명주소 | 인천광역시 남동구 구월동 23 구월힐스테이트 1212동 2층202호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 83.9829㎡(25.4평) |
| 사건 접수 | 2025.05.29 · 개시결정 2025.06.09 |
| 배당요구종기 | 2025.08.29 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 23층 아파트
1층 454.4713㎡
2층 443.4934㎡
3층 443.4934㎡
4층 443.4934㎡
5층 443.4934㎡
6층 443.4934㎡
7층 443.4934㎡
8층 443.4934㎡
9층 443.4934㎡
10층 443.4934㎡
11층 443.4934㎡
12층 443.4934㎡
13층 443.4934㎡
14층 443.4934㎡
15층 443.4934㎡
16층 443.4934㎡
17층 443.4934㎡
18층 443.4934㎡
19층 443.4934㎡
20층 443.4934㎡
21층 443.4934㎡
22층 347.589㎡
23층 347.589㎡
전유
철근콘크리트구조
83.9829㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 구월동 23 | 대 | 178135.5㎡ | 31.8736/178135.5 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |