충청북도 청주시 서원구 개신동 707 7층704호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2026년05월15일17시10분 2026년05월19일09시40분 2026년05월21일11시00분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.24 10:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.11.17 10:00 | 매각기일 | 5,628만원 | |
| 신건 | 2026.10.13 10:00 | 매각기일 | 8,040만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청북도 청주시 서원구 개신동 709 3층 312호 | 6,600만원 | 550만원 | 8% | 2026.08.04 |
| 충청북도 청주시 서원구 사창동 171-5 월드피아오피스텔 6층 602호 | 4,500만원 | 401만원 | 9% | 2026.08.04 |
| 충청북도 청주시 서원구 성화동 452 2층 205호 | 1억 500만원 | 400만원 | 4% | 2026.03.19 |
| 충청북도 청주시 서원구 성화동 452 2층 211호 | 1억 1,400만원 | 500만원 | 4% | 2026.01.15 |
| 충청북도 청주시 서원구 사직동 245-18 4층 405호 | 2,460만원 | 1,903만원 | 77% | 2026.01.06 |
지금 진행 중인 인근 물건 (1건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청북도 청주시 서원구 성화동 452 4층411호 | 1억 1,500만원 | 1억 1,500만원 | 0회 | 2026.11.17 |
| 최선순위 설정 | 2024.07.31. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 을구 순위 6번 주택임차권등기(2025. 10. 16. 제5401709호 접수). 배당에서 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2026타경167)로 확인하세요.
| 감정가 | 80,400,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 56,280,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 5,628,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 78,314,383원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.11.17 법정동 121호 (경매법정) |
| 도로명주소 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 707 7층704호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 26.8856㎡(8.1평) |
| 사건 접수 | 2026.05.07 · 개시결정 2026.05.11 |
| 배당요구종기 | 2026.08.11 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 공동주택
지하2층 141.212㎡
지하1층 652.93㎡
지하1층 53.28㎡
1층 558.407㎡
2층 545.947㎡
3층 545.947㎡
4층 545.947㎡
5층 545.947㎡
6층 545.947㎡
7층 545.947㎡
전유
철근콘크리트구조 26.8856㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 충청북도 청주시 서원구 개신동 707 | 대 | 859.1㎡ | 8.139/859.1 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |