충청남도 공주시 반포면 학봉리 899
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년02월21일13시00분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2021-07-09) |
|---|---|---|---|---|---|
| (○○○○○○○○○○○민 | 2022.07.26 | 미상 | 90,000,000 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| (○○○○○○○○○○○원 | 2018.01.11 | 미상 | 100,000,000 | 미상 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 15:00 | 매각결정기일 | |||
| 3차 | 2026.11.10 10:00 | 매각기일 | 12억 9,732만원 | |
| 2차 | 2026.04.14 10:00 | 매각기일 | 18억 5,331만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.03.10 10:00 | 매각기일 | 26억 4,759만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 공주시 신풍면 750-2 | 6억 6,992만원 | 3억 6,917만원 | 55% | 2026.10.27 |
| 충청남도 공주시 신풍면 750-2 주건축물제1동 | 6억 6,992만원 | 3억 6,917만원 | 55% | 2026.10.27 |
| 충청남도 공주시 우성면 72-4 | 28억 6,220만원 | 14억 299만원 | 49% | 2026.10.27 |
| 충청남도 공주시 우성면 72-4 주건축물제1동 | 28억 6,220만원 | 14억 299만원 | 49% | 2026.10.27 |
| 충청남도 공주시 우성면 72-4 주건축물제2동 | 28억 6,220만원 | 14억 299만원 | 49% | 2026.10.27 |
지금 진행 중인 인근 물건 (5건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 공주시 유구읍 111-3 | 9억 1,408만원 | 3억 1,352만원 | 4회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 공주시 유구읍 111-3 | 9억 1,408만원 | 3억 1,352만원 | 4회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 공주시 유구읍 111-3 | 9억 1,408만원 | 3억 1,352만원 | 4회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 공주시 유구읍 111-13 | 9억 1,408만원 | 3억 1,352만원 | 4회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 공주시 유구읍 80-1 | 9억 1,408만원 | 3억 1,352만원 | 4회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2021.7.9.근저당 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 일괄매각 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경20088)로 확인하세요.
| 감정가 | 2,647,595,600원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 1,297,322,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 129,732,200원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 1,704,172,820원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 2회 |
| 매각기일 | 2026.11.10 205호 경매법정 |
| 도로명주소 | 충청남도 공주시 반포면 학봉리 899 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2025.01.08 · 개시결정 2025.01.09 |
| 배당요구종기 | 2025.03.31 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 유구읍 명곡리 전 계획관리지역 | 942㎡ | 5,000만원 | |
| 2026.11.09 | 유구읍 명곡리 답 계획관리지역 | 575㎡ | 2,000만원 | |
| 2026.11.09 | 유구읍 명곡리 전 계획관리지역 | 615㎡ | 3,000만원 | |
| 2026.11.09 | 유구읍 명곡리 전 계획관리지역 | 1329㎡ | 7,000만원 | |
| 2026.11.09 | 반포면 온천리 임야 자연녹지지역 | 713455㎡ | 20억 8,900만원 | |
| 2026.11.09 | 사곡면 계실리 답 농림지역 | 1024㎡ | 4,096만원 | |
| 2026.11.09 | 사곡면 계실리 답 농림지역 | 2045㎡ | 8,180만원 | |
| 2026.11.09 | 사곡면 계실리 답 농림지역 | 2902㎡ | 1억 1,608만원 |
일반건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 3층 여관
1층 388.17㎡
1층 100.71㎡
2층 566.51㎡
3층 197.28㎡
지1층 27㎡
일반건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 3층 여관
1층 388.17㎡
1층 100.71㎡
2층 566.51㎡
3층 197.28㎡
지1층 27㎡
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |