대구광역시 동구 내동 232-1
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년08월12일
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 4차 | 2026.08.14 10:00 | 매각기일 | 1억 8,177만원 | |
| 3차 | 2026.07.16 10:00 | 매각기일 | 2억 5,967만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.06.17 10:00 | 매각기일 | 3억 7,096만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.05.11 10:00 | 매각기일 | 5억 2,995만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 동구 숙천동 383 | 4억 5,259만원 | 1억 2,670만원 | 28% | 2026.08.06 |
| 대구광역시 동구 신평동 396 | 1억 5,955만원 | 4,344만원 | 27% | 2026.05.14 |
| 대구광역시 동구 송정동 93 | 7억 5,155만원 | 3억원 | 40% | 2026.01.21 |
| 대구광역시 동구 송정동 94 | 7억 5,155만원 | 3억원 | 40% | 2026.01.21 |
| 대구광역시 동구 신평동 397 | 12억 6,426만원 | 6억 4,189만원 | 51% | 2025.12.12 |
| 최선순위 설정 | 2023.09.21.근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 일괄매각. 농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 매수보증금 미반환). 전용허가를 얻지 않고 토지현황이 변경된 경우 원상회복명령이 발하여질 가능성이 있다는 대구광역시 동구의 사실조회회신이 있음. 목록5 맹지임. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경995)로 확인하세요.
| 감정가 | 529,952,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 181,773,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 18,177,300원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 435,669,670원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 3회 |
| 매각기일 | 2026.08.14 신관 지하 2층 입찰법정 |
| 도로명주소 | 대구광역시 동구 내동 232-1 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2025.07.21 · 개시결정 2025.07.25 |
| 배당요구종기 | 2025.10.10 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |