부산광역시 부산진구 부전동 192-2 쥬디스태화백화점본관 지하1층19호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2024년06월20일10시00분 2024년06월20일16시00분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 13:30 | 매각결정기일 | |||
| 12차 | 2026.11.10 10:00 | 매각기일 | 1,324만원 | |
| 2026.10.23 16:00 | 대금지급기한 | 미납 | ||
| 2026.10.12 16:00 | 대금지급기한 | 확인 불가(007) | ||
| 2026.09.08 13:30 | 매각결정기일 | 매각허가결정 | ||
| 11차 | 2026.09.01 10:00 | 매각기일 | 1,324만원 | 매각 |
| 10차 | 2026.07.28 10:00 | 매각기일 | 1,892만원 | 유찰 |
| 9차 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 2,703만원 | 유찰 |
| 8차 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 3,862만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.04.14 10:00 | 매각기일 | 5,517만원 | 유찰 |
| 6차 | 2025.11.25 10:00 | 매각기일 | 7,882만원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.10.21 10:00 | 매각기일 | 1억 1,260만원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.07.08 10:00 | 매각기일 | 1억 6,086만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.05.27 10:00 | 매각기일 | 2억 2,981만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.04.22 10:00 | 매각기일 | 3억 2,830만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.03.18 10:00 | 매각기일 | 4억 6,900만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 부산진구 전포동 653-11 베스아이 퀸 9층901호 | 1억 5,900만원 | 6,678만원 | 42% | 2026.10.15 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 653-11 베스아이 퀸 9층902호 | 1억 4,900만원 | 6,750만원 | 45% | 2026.10.15 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 653-11 베스아이 퀸 9층904호 | 1억 2,200만원 | 6,350만원 | 52% | 2026.10.15 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 653-11 베스아이 퀸 9층905호 | 1억 2,200만원 | 5,490만원 | 45% | 2026.10.15 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 653-11 베스아이 퀸 10층1001호 | 1억 9,600만원 | 7,875만원 | 40% | 2026.10.15 |
지금 진행 중인 인근 물건 (7건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 부산진구 부암동 500 화승삼성아파트 21동 4층402호 | 4억 1,000만원 | 2억 90만원 | 3회 | 2026.11.11 |
| 부산광역시 부산진구 개금동 482-14 | 9,948만원 | 6,964만원 | 2회 | 2026.11.18 |
| 부산광역시 부산진구 개금동 482-14 | 9,948만원 | 6,964만원 | 2회 | 2026.11.18 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 193-33 명가포레스트 2층 203호 | 2억 4,000만원 | 2억 4,000만원 | 1회 | 2026.11.18 |
| 부산광역시 부산진구 부암동 304-14 시민공원일동미라주시티 8층801호 | 2억 2,400만원 | 2억 2,400만원 | 0회 | 2026.11.18 |
| 최선순위 설정 | 2018. 5. 30. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 판매시설(현황 공실임). 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경3243)로 확인하세요.
| 감정가 | 469,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 13,249,000원 |
| 입찰 보증금 (20%) | 2,649,800원 특별매각조건 |
| 청구금액 | 160,711,718원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 10회 |
| 매각기일 | 2026.11.10 2층 256호 입찰법정 |
| 도로명주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 694, 지하1층19호 (부전동,쥬디스태화백화점본관) |
| 내역 | 철근콘크리트조 42.9162㎡(13.0평) |
| 사건 접수 | 2024.06.14 · 개시결정 2024.06.17 |
| 배당요구종기 | 2024.08.27 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트조 슬래브지붕 9층판매시설,근린생활시설,교육연구시설,문화및집회시설
지하3층 1,159.21㎡
지하2층 685.34㎡
지하1층 1,795.72㎡
1층 1,498.47㎡
2층 1,412.98㎡
3층 1,412.98㎡
4층 1,394.16㎡
5층 1,338.04㎡
6층 1,333.04㎡
7층 1,333.04㎡
8층 1,203.62㎡
9층 1,203.62㎡
옥상 156.70㎡
전유
철근콘크리트조
42.9162㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시부산진구부전동192-2 | 대 | 301.5㎡ | 78174/19613000 |
| 부산광역시부산진구부전동193-1 | 대 | 1389.1㎡ | 78174/19613000 |
| 부산광역시부산진구부전동193-2 | 대 | 270.7㎡ | 78174/19613000 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |