경상남도 통영시 산양읍 남평리 1065
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2026년03월20일13시40분 2026년03월25일14시10분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2020-06-30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박○희 | 2022.10.11. | 미상 | 5,000,000 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 주○○○○○○○○○○○) | 2024.05.02. | 미상 | 3,000,000 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.11.09 10:00 | 매각기일 | 2억 6,765만원 | |
| 신건 | 2026.09.14 10:00 | 매각기일 | 3억 8,236만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 통영시 도산면 지선 별지 어장도와 같음 통영양식 어업의종류 : 패류양식 어업의명칭 : 연승수하식 어장의면적 : 40,000제곱미터 어업의시기 : 1월 1일부터 12월 31일까지 존속기간 : 2018년 10월 19일부터 2028년 10월 18일까지 면허년월일 : 2018년 10월 16일 매각지분 공유자 조정래 지분 400분의 45 전부 | 6,300만원 | 3,087만원 | 49% | 2026.10.19 |
| 경상남도 통영시 욕지면 790-30 동력선 보선호 선질 : 에프.알.피 총톤수 : 2.21톤 기관의종류와수: 육상차량용디젤 기관 1대 추진기의 종류와 수 : 나선일체식 추진기 1기 진수년월일 :2002년 10월 01일 정박지또는보관장소 : 통영시 욕지면 동항리 285-24 앞 해상 | 2,749만원 | 1,466만원 | 53% | 2026.10.19 |
| 경상남도 통영시 사량면 지선 통영양식 어업의종류 : 패류양식 어업의명칭 : 살포식 어장의면적 : 50,000제곱미터 어업의시기 : 1월 1일부터 12월 31일까지 존속기간 : 2023년 11월 20일부터 2033년 11월 19일까지 면허년월일 : 2023년 11월 17일 - 김승준 지분 50분의 3 - | 1,000만원 | 500만원 | 50% | 2026.10.12 |
| 경상남도 통영시 용남면 견유항 동력선 진검호 어선번호: 1802001-6483101 선질: FRP 총톤수: 3.00톤 기관의종류, 마력 및 대수: 가솔린선외기 기관 300.000마력 1대 추진기의 종류와 수: 나선일체식 추진기 1기 진수년월일: 2018년 1월 31일 보관장소: 통영시 미수동 해양공원앞 | 9,670만원 | 6,901만원 | 71% | 2026.10.12 |
| 경상남도 통영시 용남면 1102-1 | 6억 5,187만원 | 1억 3,200만원 | 20% | 2026.09.14 |
지금 진행 중인 인근 물건 (7건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 통영시 도산면 959-4 | 7억 3,358만원 | 5억 1,350만원 | 2회 | 2026.11.09 |
| 경상남도 통영시 도산면 961 | 7억 3,358만원 | 5억 1,350만원 | 2회 | 2026.11.09 |
| 경상남도 통영시 도산면 961 | 7억 3,358만원 | 5억 1,350만원 | 2회 | 2026.11.09 |
| 경상남도 통영시 도산면 233-2 | 7억 3,358만원 | 5억 1,350만원 | 2회 | 2026.11.09 |
| 경상남도 통영시 도산면 960-4 | 7억 3,358만원 | 5억 1,350만원 | 2회 | 2026.11.09 |
| 최선순위 설정 | 2020.6.30. [근저당권] |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 해당사항없음 |
| 지상권 개요 | 해당사항없음 |
| 비고란 | -일괄매각. 제시외 구축물(감정서상㉠) 매각포함. -[목록5,6,7,10,11,12,14,16] 농지취득자격증명원 제출 요함(미제출시 보증금 미반환). -[목록9] 제시목록상 '1070 창고용지(목록8)' 지상에 소재하나 인접지'1070-3 답(목록12)'에 걸쳐 소재함, 일반건축물대장상 '제1종근린생활시설(소매점)'으로 용도변경되었으나 주된 현황은 '창고'임. -[목록15,16] 일부는 현황도로로 이용중임. -지상 수목 및 구축물(관정제외) 등은 토지 평가시 고려하여 평가함. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2026타경25)로 확인하세요.
| 감정가 | 382,361,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 267,653,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 26,765,300원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 1,384,689,154원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.11.09 제210호 경매법정 |
| 도로명주소 | 경상남도 통영시 산양읍 남평리 1065 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2026.02.03 · 개시결정 2026.02.12 |
| 배당요구종기 | 2026.04.30 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 물번 | 물건 | 최저가 |
|---|---|---|
| 1 | 경상남도 통영시 용남면 63-3 | 17억 2,356만원 |
| 2 현재 | 경상남도 통영시 산양읍 1065 | 3억 8,236만원 |
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
일반건물
블록조 평슬래브지붕 단층 농수산
물보관창고
94.80㎡
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |