경상남도 창원시 마산합포구 완월동 63-4
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2024년01월23일17시07분 2024년01월29일10시50분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 13차 | 2026.08.20 10:00 | 매각기일 | 876만원 | |
| 12차 | 2026.07.16 10:00 | 매각기일 | 1,252만원 | 유찰 |
| 2026.06.16 15:00 | 대금지급기한 | 미납 | ||
| 2026.05.14 14:00 | 매각결정기일 | 매각허가결정 | ||
| 11차 | 2026.05.07 10:00 | 매각기일 | 1,252만원 | 매각 |
| 10차 | 2026.04.02 10:00 | 매각기일 | 1,788만원 | 유찰 |
| 9차 | 2026.02.26 10:00 | 매각기일 | 2,555만원 | 유찰 |
| 2026.01.27 17:00 | 대금지급기한 | 미납 | ||
| 2026.01.07 17:00 | 대금지급기한 | 확인 불가(007) | ||
| 2025.12.04 14:00 | 매각결정기일 | 매각허가결정 | ||
| 8차 | 2025.11.27 10:00 | 매각기일 | 2,555만원 | 매각 |
| 7차 | 2025.10.23 10:00 | 매각기일 | 3,194만원 | 유찰 |
| 6차 | 2025.09.11 10:00 | 매각기일 | 3,992만원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.08.07 10:00 | 매각기일 | 4,990만원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.07.03 10:00 | 매각기일 | 6,238만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.05.29 10:00 | 매각기일 | 7,798만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.04.24 10:00 | 매각기일 | 9,747만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.03.20 10:00 | 매각기일 | 1억 2,184만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 541-8 | 4,911만원 | 1,052만원 | 21% | 2026.06.11 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 541-8 | 4,911만원 | 1,052만원 | 21% | 2026.06.11 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 완월동 482-7 | 7억 2,191만원 | 2억 4,762만원 | 34% | 2026.05.07 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 완월동 482-7 | 7억 2,191만원 | 2억 4,762만원 | 34% | 2026.05.07 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 완월동 97-3 | 6억 5,102만원 | 2억 9,157만원 | 45% | 2026.04.30 |
지금 진행 중인 인근 물건 (8건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 창원시 마산합포구 산호동 20-7 | 1억 7,741만원 | 1억 7,741만원 | 0회 | 2026.08.20 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 산호동 20-7 | 1억 7,741만원 | 1억 7,741만원 | 0회 | 2026.08.20 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 진동면 3-3 | 2억 314만원 | 9,954만원 | 3회 | 2026.08.20 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 진동면 3-3 | 2억 314만원 | 9,954만원 | 3회 | 2026.08.20 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 장군동5가 6-14 | 8,021만원 | 2,751만원 | 4회 | 2026.08.20 |
| 최선순위 설정 | 2014.07.18. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 재매각임. 일괄매각. 제시외 건물 매각포함. 목록1. 주택 및 부주택임. 감정평가서 상 일련번호1-1 건물은 공부상 지붕이 스레트이나 현황 판넬임. 목록2. 주거용 건부지임. 지적도상 맹지이나 본건 동측으로 약 2m 내외의 관습상의 도로와 접함. 수년 전부터 거주자 없이 방치(살림살이 등 일부 소재함)되어 있는 것으로 현황조사됨. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경100424)로 확인하세요.
| 감정가 | 121,843,700원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 8,765,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 876,500원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 53,658,500원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 10회 |
| 매각기일 | 2026.08.20 마산지원 제122호 법정 |
| 도로명주소 | 경상남도 창원시 마산합포구 완월북4길 43-1 |
| 내역 | 세멘보로크조 스레트지붕 단층 주택 38.94㎡(11.8평) 세멘보록크조 스레트지붕 단층 부주택 18.48㎡(5.6평) |
| 사건 접수 | 2024.01.17 · 개시결정 2024.01.18 |
| 배당요구종기 | 2024.04.15 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
일반건물
세멘보로크조 스레트지붕 단층
주택 38.94㎡
세멘보록크조 스레트지붕 단층
부주택 18.48㎡
일반건물
세멘보로크조 스레트지붕 단층
주택 38.94㎡
세멘보록크조 스레트지붕 단층
부주택 18.48㎡
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |