광주광역시 동구 계림동 1827 그랜드센트럴 108동 12층1201호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2024년05월23일17시00분 2024년05월31일10시00분 2024년06월07일12시00분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 17차 | 2026.11.10 09:55 | 매각기일 | 702만원 | |
| 16차 | 2026.09.29 10:00 | 매각기일 | 877만원 | 유찰 |
| 15차 | 2026.08.18 10:00 | 매각기일 | 1,097만원 | 유찰 |
| 14차 | 2026.07.07 10:00 | 매각기일 | 1,371만원 | 유찰 |
| 13차 | 2026.05.26 10:00 | 매각기일 | 1,713만원 | 유찰 |
| 12차 | 2026.04.14 10:00 | 매각기일 | 2,142만원 | 유찰 |
| 11차 | 2026.03.03 10:00 | 매각기일 | 2,677만원 | 유찰 |
| 10차 | 2026.01.20 10:00 | 매각기일 | 3,347만원 | 유찰 |
| 9차 | 2025.12.09 10:00 | 매각기일 | 4,183만원 | 유찰 |
| 8차 | 2025.10.28 10:00 | 매각기일 | 5,229만원 | 유찰 |
| 7차 | 2025.09.16 10:00 | 매각기일 | 6,537만원 | 유찰 |
| 6차 | 2025.08.05 10:00 | 매각기일 | 8,171만원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.06.24 10:00 | 매각기일 | 1억 214만원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.05.13 10:00 | 매각기일 | 1억 2,768만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.04.01 10:00 | 매각기일 | 1억 5,960만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.02.18 10:00 | 매각기일 | 1억 9,950만원 | 유찰 |
| 신건 | 2024.12.24 10:00 | 매각기일 | 2억 8,500만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 그랜드센트럴 제108동 제5층 제507호 | 2억 600만원 | 1억 6,901만원 | 82% | 2026.07.07 |
| 그랜드센트럴 108동 25층2508호 | 2억 2,800만원 | 1억 7,870만원 | 78% | 2025.10.21 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 동구 용산동 663 용산지구모아엘가에듀파크 305동 12층1204호 | 4억 4,500만원 | 3억 7,100만원 | 83% | 2026.10.08 |
| 광주광역시 동구 대인동 150 영무파라드오피스텔 12층 1206호 | 1억 6,700만원 | 1억 1,700만원 | 70% | 2026.08.21 |
| 광주광역시 동구 지산동 315-7 이화맨션 나동 1층108호 | 9,600만원 | 7,639만원 | 80% | 2026.08.19 |
| 광주광역시 동구 계림동 1815 푸른길두산위브 209동 5층501호 | 1억 6,900만원 | 1억 4,371만원 | 85% | 2026.08.19 |
| 광주광역시 동구 계림동 1815 푸른길두산위브 209동 11층1101호 | 1억 6,900만원 | 1억 5,010만원 | 89% | 2026.08.19 |
지금 진행 중인 인근 물건 (7건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 동구 소태동 690 엔케이아이리스1차 3층305호 | 1억 2,200만원 | 8,540만원 | 2회 | 2026.10.23 |
| 광주광역시 동구 용산동 665 더시너지용산 3동 1층117호 | 4억 5,800만원 | 3억 2,060만원 | 2회 | 2026.10.23 |
| 광주광역시 동구 운림동 597 7층703호 | 1억 6,800만원 | 1억 6,800만원 | 1회 | 2026.10.28 |
| 광주광역시 동구 학동 1022 무등산아이파크 105동 32층3205호 | 3억 2,300만원 | 2억 2,610만원 | 7회 | 2026.10.29 |
| 광주광역시 동구 학동 262-1 금호베스트빌 103동 12층1205호 | 3억 9,500만원 | 3억 9,500만원 | 0회 | 2026.10.29 |
| 최선순위 설정 | 2024.01.12.소유권이전담보가등기 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 3번 임차권등기(2023.12.14. 등기) 있음. (임대차보증금 188,100,000원, 전입일자 2021.08.24., 확정일자 2021.08.24.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함. |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 2024.06.27.자 부동산현황조사보고서에 의하면 관리비는 2023년 11월부터 미납된 상태라고 함. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경70471)로 확인하세요.
| 감정가 | 285,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 7,021,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 702,100원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 193,172,711원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 16회 |
| 매각기일 | 2026.11.10 입찰법정 |
| 도로명주소 | 광주광역시 동구 경양로 234, 108동 12층1201호 (계림동,그랜드센트럴) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 39.8652㎡(12.1평) |
| 사건 접수 | 2024.05.07 · 개시결정 2024.05.09 |
| 배당요구종기 | 2024.08.05 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 26층 공동주택(아파트)
1층 90.0648㎡
2층 69.9129㎡
3층 523.4739㎡
4층 523.4739㎡
5층 523.4739㎡
6층 523.4739㎡
7층 523.4739㎡
8층 523.4739㎡
9층 523.4739㎡
10층 523.4739㎡
11층 523.4739㎡
12층 523.4739㎡
13층 523.4739㎡
14층 523.4739㎡
15층 523.4739㎡
16층 523.4739㎡
17층 523.4739㎡
18층 523.4739㎡
19층 523.4739㎡
20층 523.4739㎡
21층 523.4739㎡
22층 523.4739㎡
23층 523.4739㎡
24층 432.2465㎡
25층 432.2465㎡
26층 432.2465㎡
전유
철근콘크리트구조 39.8652㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시동구계림동1827 | 대 | 80112.9㎡ | 17.6706/80112.9 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |