전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1343-5 1동 1층105호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년10월31일08시30분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2024-01-26) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○○○○○○○○○○) | - | 미상 | 1,000만원 | 105호(38.92㎡) |
판정 불가 (날짜 미상)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.11.02 10:00 | 매각기일 | 1억 8,620만원 | |
| 신건 | 2026.09.14 10:00 | 매각기일 | 2억 6,600만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 골드타워 1동 3층 306호 | 3억 1,900만원 | 1억 959만원 | 34% | 2026.09.21 |
| 로마네시티현대썬앤빌전주 7층101동719호 | 1억 5,800만원 | 1억 2,178만원 | 77% | 2026.08.24 |
| 제1동 제4층 제402호 | 3억 8,000만원 | 1억 4,010만원 | 37% | 2026.08.10 |
| 제1동 제4층 제403호 | 3억 6,200만원 | 1억 3,400만원 | 37% | 2026.08.10 |
| 대방디엠시티 201동 25층 2512호 | 8,400만원 | 6,697만원 | 80% | 2026.06.22 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 777-5 1층 101호 | 6억 7,200만원 | 2억 5,000만원 | 37% | 2026.09.28 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 777-5 1층 102호 | 14억 300만원 | 6억 8,000만원 | 48% | 2026.09.28 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 777-5 1층 103호 | 14억 300만원 | 6억 8,000만원 | 48% | 2026.09.28 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1339-13 골드타워 1동 3층 306호 | 3억 1,900만원 | 1억 959만원 | 34% | 2026.09.21 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동1가 1267-22 세움펠리피아 9층 925호 | 1억 1,700만원 | 8,899만원 | 76% | 2026.09.21 |
지금 진행 중인 인근 물건 (17건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1339-13 골드타워 1동 1층101호 | 2억 6,300만원 | 1억 2,887만원 | 3회 | 2026.10.19 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1339-13 골드타워 1동 1층102호 | 2억 5,200만원 | 1억 2,348만원 | 3회 | 2026.10.19 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1339-13 골드타워 1동 1층103호 | 2억 4,400만원 | 1억 1,956만원 | 3회 | 2026.10.19 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1339-13 골드타워 1동 1층106호 | 4억 1,200만원 | 2억 188만원 | 3회 | 2026.10.19 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1339-13 골드타워 1동 1층112호 | 4억 1,400만원 | 2억 286만원 | 3회 | 2026.10.19 |
| 최선순위 설정 | 2024. 1. 26. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 해당사항없음 |
| 지상권 개요 | 해당사항없음 |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경984)로 확인하세요.
| 감정가 | 266,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 186,200,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 18,620,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 678,734,791원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.11.02 신청사 제101호법정 |
| 도로명주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1343-5 1동 1층105호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 38.92㎡(11.8평) |
| 사건 접수 | 2025.10.15 · 개시결정 2025.10.23 |
| 배당요구종기 | 2026.01.22 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제1종 근린생활시설
지하1층 제1종근린생활시설 731.25㎡
1층 제1종근린생활시설
337.17㎡
1층 제2종근린생활시설
168.7㎡
2층 제1종근린생활시설
505.87㎡
3층 제1종근린생활시설
505.87㎡
4층 제1종근린생활시설
505.87㎡
5층 교육연구시설
505.87㎡
전유
철근콘크리트구조 38.92㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1343-5 | 대 | 847.4㎡ | 16.97/847.4 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |