제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 4576-1 101동 3층 302호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년01월08일
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 5차 | 2026.08.18 10:00 | 매각기일 | 1억 1,764만원 | |
| 4차 | 2026.07.14 10:00 | 매각기일 | 1억 6,807만원 | 유찰 |
| 2026.06.05 16:00 | 대금지급기한 | 미납 | ||
| 2026.04.28 16:00 | 매각결정기일 | 매각허가결정 | ||
| 3차 | 2026.04.21 10:00 | 매각기일 | 1억 6,807만원 | 매각 |
| 2차 | 2025.11.18 10:00 | 매각기일 | 2억 4,010만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.10.14 10:00 | 매각기일 | 3억 4,300만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 1층 101호 | 3억 200만원 | 1억 500만원 | 35% | 2026.06.02 |
| 101동 2층 201호 | 3억 200만원 | 1억 517만원 | 35% | 2026.06.02 |
| 101동 2층 202호 | 3억 200만원 | 1억 517만원 | 35% | 2026.06.02 |
| 블루마운틴 101동 1층101호 | 3억 1,000만원 | 1억 5,190만원 | 49% | 2026.02.24 |
| 애월더프라임 101동 3층302호 | 2억 4,400만원 | 1억 7,373만원 | 71% | 2026.02.10 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 해안동 2348 열린곶해안 103동 3층 301호 | 1억 9,600만원 | 1억 2,002만원 | 61% | 2026.08.04 |
| 제주특별자치도 제주시 해안동 2348 열린곶해안 103동 4층 401호 | 2억 4,500만원 | 1억 2,600만원 | 51% | 2026.08.04 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 214-2 애월아리움빌 102동 3층301호 | 2억 200만원 | 1억 2,280만원 | 61% | 2026.07.21 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 1106 휴스토리애월 제103동 제3층 제302호 | 2억 1,500만원 | 1억 7,021만원 | 79% | 2026.07.14 |
| 제주특별자치도 제주시 해안동 2348 열린곶해안 103동 2층 201호 | 1억 9,600만원 | 1억 3,912만원 | 71% | 2026.06.23 |
지금 진행 중인 인근 물건 (10건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 화북이동 2997-10 3층 301호 | 3억 200만원 | 1,741만원 | 9회 | 2026.08.11 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 1946-12 1층101호 | 1억 5,100만원 | 1억 570만원 | 2회 | 2026.08.11 |
| 제주특별자치도 제주시 내도동 307-1 리버스힐 제비동 제1층 제101호 | 2억 5,500만원 | 2억 5,500만원 | 0회 | 2026.08.11 |
| 제주특별자치도 제주시 화북이동 4972-8 거로썬빌라 5층 502호 | 1억 4,300만원 | 1억 10만원 | 2회 | 2026.08.11 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 632-4 제3층 제301호 | 2억원 | 2억원 | 0회 | 2026.08.11 |
| 최선순위 설정 | 2021. 3. 25. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 해당사항 없음 |
| 지상권 개요 | 해당사항 없음 |
| 비고란 | -본 건 다세대 주택임. -본 건 상부에 소재하는 다락 포함 평가임. -본 건 공부상 건물 명칭이 없으나, 현장표시는 '디알시티'임. -본 건 공부상 '경사슬래브 위 아스팔트슁글지붕'이나, 현황 '기와지붕'임. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경37379)로 확인하세요.
| 감정가 | 343,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 117,649,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 11,764,900원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 1,373,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 3회 |
| 매각기일 | 2026.08.18 제101법정 |
| 도로명주소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 중산간서로 4708, 3층 302호 (101동) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 68.96㎡(20.9평) |
| 사건 접수 | 2024.12.24 · 개시결정 2024.12.26 |
| 배당요구종기 | 2025.04.07 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 스카이캐슬10차 같은 단지 | 42.28㎡ | 3 | 2억 7,900만원 |
| 2026.05.13 | 드림스빌7차102 같은 단지 | 68.3019㎡ | 1 | 3억 8,000만원 |
| 2026.04.27 | 스카이캐슬10차 같은 단지 | 69.02㎡ | 4 | 4억 5,900만원 |
| 2026.04.21 | 아라휴온스테이(101,102동) 같은 단지 | 69.741㎡ | 2 | 2억 6,800만원 |
| 2026.04.20 | 아너스빌(103,104,105동) 같은 단지 | 70.025㎡ | 2 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.17 | 스카이캐슬10차 같은 단지 | 69.02㎡ | 2 | 3억 8,400만원 |
| 2026.04.09 | 부웅크리스탈빌106동 같은 단지 | 76.855㎡ | 3 | 2억 7,700만원 |
| 2026.03.09 | 삼미빌라(1048-7) 같은 단지 | 60.99㎡ | 1 | 9,000만원 |
1동
철근콘크리트구조 경사슬래브위아스팔트슁글지붕 3층 공동주택
1층 173.7㎡
2층 173.7㎡
3층 173.7㎡
전유
철근콘크리트구조 68.96㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| None | None | 1931㎡ | 109.9892/1931 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |