제주특별자치도 서귀포시 서귀동 182 글램블루호텔 제10층 제1031호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년10월22일
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.24 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.11.17 10:00 | 매각기일 | 7,420만원 | |
| 신건 | 2026.10.13 10:00 | 매각기일 | 1억 600만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 1201 디아일랜드마리나호텔[현황:성산마리나호텔] 6층737호 | 9,800만원 | 1,740만원 | 18% | 2026.11.03 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 1201 디아일랜드마리나호텔[현황:성산마리나호텔] 2층220호 | 1억 700만원 | 1,890만원 | 18% | 2026.11.03 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 392 제주 성산 리치유 클래시아 5층 비501호 | 1억 2,800만원 | 7,129만원 | 56% | 2026.10.20 |
| 제주특별자치도 서귀포시 상예동 4619-6 | 117억 1,096만원 | 33억 3,000만원 | 28% | 2026.09.22 |
| 제주특별자치도 서귀포시 상예동 4619-7 | 117억 1,096만원 | 33억 3,000만원 | 28% | 2026.09.22 |
지금 진행 중인 인근 물건 (19건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 325-1 비스타케이올래 3층327호 | 1억 2,300만원 | 496만원 | 10회 | 2026.11.17 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 2477 이노에듀파크 1층105호 | 6억 6,700만원 | 3억 2,683만원 | 3회 | 2026.11.17 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 162-1 호텔윈스카이 제8층 제호812비호 | 3,200만원 | 3,200만원 | 1회 | 2026.11.17 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 745-1 비스타케이호텔 5층501호 | 1억 200만원 | 2,449만원 | 5회 | 2026.11.17 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 3079-1 헷세드위미 에이동 3층 303호 | 2억 100만원 | 2억 100만원 | 1회 | 2026.11.17 |
| 최선순위 설정 | 2016. 4. 29. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | -본건은 공부상 '글램블루호텔'이나 현장표시는 'THE FIRST 70 HOTEL, NOBLEPIA HOTEL'로 표기되어 있음. -현황조사서에 따르면 본 호는 '주식회사 두레'에서 소유자로부터 위탁받아 숙박업소(더퍼스트70호텔)의 객실로 운영하고 있다고 건물 1층 프론트 호텔관리담당직원이 진술함. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경1808)로 확인하세요.
| 감정가 | 106,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 74,200,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 7,420,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 131,957,625원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.11.17 제101호 법정 |
| 도로명주소 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 182 글램블루호텔 제10층 제1031호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 30.66㎡(9.3평) |
| 사건 접수 | 2025.09.30 · 개시결정 2025.10.01 |
| 배당요구종기 | 2025.12.30 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 슬래브지붕 10층 숙박시설
지3층 959.13㎡
지2층 2398.67㎡
지1층 2398.67㎡
1층 1577.83㎡
2층 1748.73㎡
3층 1764.03㎡
4층 1767.93㎡
5층 1760.13㎡
6층 1768.08㎡
7층 1763.88㎡
8층 1767.78㎡
9층 1760.83㎡
10층 1772.08㎡
전유
철근콘크리트구조 30.66㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 182 | 대 | 1336㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 186 | 대 | 1064㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 199-1 | 대 | 155㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 201-1 | 대 | 175㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 201-2 | 대 | 319㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 202-2 | 대 | 169㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 202-6 | 대 | 340㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 961-57 | 대 | 26㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 961-110 | 대 | 59㎡ | 9.646/3676 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 961-111 | 대 | 33㎡ | 9.646/3676 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |