제주특별자치도 서귀포시 토평동 2023-1
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2026년04월06일
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2016-04-28) |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤○수 | 2024.10.28. | 미상 | 미상 | 별첨사진 건축물현황도 상 A부분 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 장○정 | 2017.12.28. | 미상 | 미상 | 별첨사진 건축물현황도 상 B부분 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 장○준 | 2019.05.03. | 미상 | 미상 | 별첨사진 건축물현황도 상 B부분 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 임○리 | 미전입 | 미상 | 2,000,000원 | 201호 |
판정 불가 (날짜 미상)
※ 재확인 필요 |
| 김○희 | 2019.09.16. | 미상 | 미상 | 302호 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 박○리 | 2023.08.07. | 미상 | 미상 | 501호 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 김○현 | 2021.07.15. | 미상 | 미상 | 202호 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 신○진 | 2015.05.07. | 미상 | 미상 | 301호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.08.25 10:00 | 매각기일 | 17억 8,793만원 | |
| 신건 | 2026.07.21 10:00 | 매각기일 | 25억 5,418만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 745-2 비스타케이4 9층902호 | 2,900만원 | 2,900만원 | 100% | 2026.07.28 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 296-7 알뜰빌라 1층 101호 | 4억 3,990만원 | 2억 7,777만원 | 63% | 2026.07.28 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 654-5 | 38억 404만원 | 13억 8,000만원 | 36% | 2026.07.14 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 654-5 | 38억 404만원 | 13억 8,000만원 | 36% | 2026.07.14 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 378 | 20억 2,914만원 | 7억 7,000만원 | 38% | 2026.07.14 |
지금 진행 중인 인근 물건 (87건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 300-2 제주더그레이튼오피스텔 9층901호 | 1억 5,500만원 | 7,595만원 | 3회 | 2026.08.11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 745-2 비스타케이4 8층808호 | 8,600만원 | 4,214만원 | 3회 | 2026.08.11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 307-10 수앤수 3층 305호 | 2억 2,200만원 | 1억 5,540만원 | 2회 | 2026.08.11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 307-10 수앤수 9층 905호 | 2억 2,900만원 | 1억 6,030만원 | 2회 | 2026.08.11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1733-5 카렌시아 2층 206호 | 3억 1,000만원 | 2억 1,700만원 | 2회 | 2026.08.11 |
| 최선순위 설정 | 2016. 4. 28. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | - 일괄매각, 제시외 건물(목록 2-1 내지 2-5) 포함하여 평가함 - 목록 1 지상에 소재하는 조경수, 조경석, 조경용과수목, 조경시설, 어린이풀장 등은 포함하여 평가함 - 목록 2는 등기사항전부증명서상 건물명칭이 '에이동'으로 기재되어 있으나 현황상 '비동'으로, 목록 3은 등기사항전부증명서상 건물명칭이 '비동'으로 기재되어 있으나 현황상 '에이동'으로 표시되어 있음 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2026타경10225)로 확인하세요.
| 감정가 | 2,554,186,240원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 1,787,930,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 178,793,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 1,674,263,678원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.08.25 제101호 법정 |
| 도로명주소 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 2023-1 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2026.02.11 · 개시결정 2026.02.25 |
| 배당요구종기 | 2026.05.26 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 물번 | 물건 | 최저가 |
|---|---|---|
| 1 현재 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 2023-1 | 25억 5,418만원 |
| 2 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 205-14 | 13억 5,858만원 |
일반건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 3층 숙박시설
1층 155.52㎡
2층 157.29㎡
3층 157.29㎡
지1층 11㎡
일반건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 3층 숙박시설
1층 84㎡
2층 84㎡
3층 84㎡
일반건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 3층 숙박시설
1층 155.52㎡
2층 157.29㎡
3층 157.29㎡
지1층 11㎡
일반건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 3층 숙박시설
1층 84㎡
2층 84㎡
3층 84㎡
일반건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 3층 숙박시설
1층 155.52㎡
2층 157.29㎡
3층 157.29㎡
지1층 11㎡
일반건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 3층 숙박시설
1층 84㎡
2층 84㎡
3층 84㎡
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |