경기도 파주시 동패동 40-6
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2024년09월26일14시11분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 신건 | 2026.11.03 10:00 | 매각기일 | 27억 3,693만원 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 파주시 문발동 639-2 4층401호 | 4,000만원 | 2,080만원 | 52% | 2026.10.08 |
| 경기도 파주시 문발동 639-2 1층101호 | 9억 8,100만원 | 4억 7,450만원 | 48% | 2026.10.07 |
| 경기도 파주시 문발동 588-3 | 7억 9,522만원 | 3억 599만원 | 38% | 2026.09.30 |
| 경기도 파주시 문발동 588-3 칸하우스 이동 | 7억 9,522만원 | 3억 599만원 | 38% | 2026.09.30 |
| 경기도 파주시 문발동 588-3 칸하우스 에프동 | 6억 2,057만원 | 2억 8,789만원 | 46% | 2026.09.30 |
지금 진행 중인 인근 물건 (19건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 파주시 목동동 722-3 | 14억 7,404만원 | 7억 2,228만원 | 5회 | 2026.11.03 |
| 경기도 파주시 목동동 722-3 | 14억 7,404만원 | 7억 2,228만원 | 5회 | 2026.11.03 |
| 경기도 파주시 야당동 64-41 | 10억 2,539만원 | 10억 2,539만원 | 1회 | 2026.11.03 |
| 경기도 파주시 야당동 64-70 | 10억 2,539만원 | 10억 2,539만원 | 1회 | 2026.11.03 |
| 경기도 파주시 야당동 77-29 | 10억 2,539만원 | 10억 2,539만원 | 1회 | 2026.11.03 |
| 최선순위 설정 | 2022.3.30.근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 1.일괄매각 2.본건 토지상에 적치물 소재(감정평가서 참조). |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경80308)로 확인하세요.
| 감정가 | 2,736,939,600원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 2,736,939,600원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 273,693,960원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 37,193,793원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 0회 |
| 매각기일 | 2026.11.03 고양지원 제101호 입찰법정 |
| 도로명주소 | 경기도 파주시 동패동 40-6 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2024.09.10 · 개시결정 2024.09.11 |
| 배당요구종기 | 2024.12.12 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 적성면 자장리 잡종지 자연환경보전 | 4218㎡ | 3억 1,541만원 | |
| 2026.10.30 | 적성면 자장리 잡종지 자연환경보전 | 774㎡ | 5,788만원 | |
| 2026.10.30 | 탄현면 문지리 답 농림지역 | 2955㎡ | 1억 6,548만원 | |
| 2026.10.30 | 탄현면 문지리 답 농림지역 | 2988㎡ | 1억 6,733만원 | |
| 2026.10.30 | 탄현면 문지리 답 농림지역 | 3012㎡ | 1억 6,867만원 | |
| 2026.10.30 | 파주읍 봉암리 전 계획관리지역 | 842㎡ | 3억 184만원 | |
| 2026.10.30 | 파주읍 봉암리 전 계획관리지역 | 3㎡ | 102만원 | |
| 2026.10.30 | 파주읍 봉암리 답 계획관리지역 | 449㎡ | 1억 3,654만원 |
일반건물
일반철골조 기타금속지붕 2층 제2종근린생활시설
1층 592.20㎡
2층 84.60㎡
일반건물
일반철골조 기타금속지붕 2층 제2종근린생활시설
1층 592.20㎡
2층 84.60㎡
일반건물
일반철골조 기타금속지붕 2층 제2종근린생활시설
1층 592.20㎡
2층 84.60㎡
일반건물
일반철골조 기타금속지붕 2층 제2종근린생활시설
1층 592.20㎡
2층 84.60㎡
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |