경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 4층402호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2026년01월13일15시45분 2026년01월19일09시50분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 6차 | 2026.11.10 10:00 | 매각기일 | 2,890만원 | |
| 5차 | 2026.10.06 10:00 | 매각기일 | 4,129만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.09.01 10:00 | 매각기일 | 5,899만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.07.28 10:00 | 매각기일 | 8,428만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 1억 2,040만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 1억 7,200만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 지축동 1059-2 서연타워주차장 1층102호 | 10억 8,000만원 | 1억 3,500만원 | 12% | 2026.11.04 |
| 경기도 고양시 덕양구 향동동 475 디엠씨스타팰리스 1층115호 | 5억 9,000만원 | 1억 1,810만원 | 20% | 2026.10.28 |
| 경기도 고양시 덕양구 효자동 127-1 | 7억 644만원 | 6억원 | 85% | 2026.10.27 |
| 경기도 고양시 덕양구 효자동 127-1 | 7억 644만원 | 6억원 | 85% | 2026.10.27 |
| 경기도 고양시 덕양구 동산동 368 이편한세상시티삼송3차 306동 13층1301호 | 5억 7,200만원 | 5억 200만원 | 88% | 2026.10.27 |
지금 진행 중인 인근 물건 (35건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 향동동 521 한일미디어타워 1층108호 | 12억 2,000만원 | 2억 9,292만원 | 5회 | 2026.11.05 |
| 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 3층302호 | 1억 7,200만원 | 4,129만원 | 5회 | 2026.11.10 |
| 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 5층502호 | 1억 7,200만원 | 4,129만원 | 5회 | 2026.11.10 |
| 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 5층503호 | 1억 7,200만원 | 4,129만원 | 5회 | 2026.11.10 |
| 경기도 고양시 덕양구 도내동 954 원흥베네하임3차 1층117호 | 10억 5,000만원 | 3억 6,015만원 | 4회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2025.12.31. 강제경매개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경65228)로 확인하세요.
| 감정가 | 172,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 28,908,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 2,890,800원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 612,907,372원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 5회 |
| 매각기일 | 2026.11.10 고양지원 제101호 입찰법정 |
| 도로명주소 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 4층402호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 21.62㎡(6.5평) |
| 사건 접수 | 2025.12.23 · 개시결정 2025.12.31 |
| 배당요구종기 | 2026.03.26 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 물번 | 물건 | 최저가 |
|---|---|---|
| 1 | 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 3층302호 | 4,129만원 |
| 2 현재 | 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 4층402호 | 4,129만원 |
| 3 | 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 5층502호 | 4,129만원 |
| 4 | 향동디엠씨퍼스트시티주건축물 1동 5층503호 | 4,129만원 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕15층 업무시설
지5층 872.27㎡
지4층 959.84㎡
지3충 959.84㎡
지2층 959.84㎡
지1층 956.04㎡
1층 491.07㎡
2층 657.29㎡
3층 612.8㎡
4층 612.8㎡
5층 612.8㎡
6층 612.8㎡
7층 612.8㎡
8층 612.8㎡
9층 612.8㎡
10층 612.8㎡
11층 612.8㎡
12층 612.8㎡
13층 612.8㎡
14층 612.8㎡
15층 612.8㎡
전유
철근콘크리트구조 21.62㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 향동동 477 | 대 | 1199.4㎡ | 4.02/1199.4 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |