서울특별시 중구 오장동 145-1 오렌지카운티을지로 4층414호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2025년01월02일14시52분 2025년01월08일11시05분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 12차 | 2026.11.12 10:00 | 매각기일 | 2억 3,300만원 | |
| 11차 | 2026.08.27 10:00 | 매각기일 | 3,127만원 | 유찰 |
| 10차 | 2026.07.23 10:00 | 매각기일 | 3,909만원 | 유찰 |
| 9차 | 2026.06.18 10:00 | 매각기일 | 4,886만원 | 유찰 |
| 8차 | 2026.05.14 10:00 | 매각기일 | 6,108만원 | 유찰 |
| 2026.04.01 16:00 | 대금지급기한 | 미납 | ||
| 2026.03.10 16:00 | 대금지급기한 | 확인 불가(007) | ||
| 2026.01.29 14:00 | 매각결정기일 | 매각허가결정 | ||
| 7차 | 2026.01.22 10:00 | 매각기일 | 6,108만원 | 매각 |
| 6차 | 2025.12.11 10:00 | 매각기일 | 7,635만원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.11.06 10:00 | 매각기일 | 9,543만원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.09.25 10:00 | 매각기일 | 1억 1,929만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.08.21 10:00 | 매각기일 | 1억 4,912만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.07.17 10:00 | 매각기일 | 1억 8,640만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.06.12 10:00 | 매각기일 | 2억 3,300만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 오렌지카운티을지로 6층604호 | 2억 3,100만원 | 521만원 | 2% | 2026.07.16 |
| 오렌지카운티을지로 12층1202호 | 2억 1,000만원 | 1억 5,760만원 | 75% | 2025.12.04 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 중림동 355 브라운스톤 서울 20층102-2002호 | 16억 9,000만원 | 15억 5,100만원 | 92% | 2026.10.01 |
| 서울특별시 중구 황학동 970 다베로 5층501호 | 3억 3,900만원 | 3억 120만원 | 89% | 2026.09.09 |
| 서울특별시 중구 오장동 145-1 오렌지카운티을지로 6층604호 | 2억 3,100만원 | 521만원 | 2% | 2026.07.16 |
| 서울특별시 중구 황학동 787 한양아이클래스 11층1117호 | 1억 3,300만원 | 1억 2,000만원 | 90% | 2026.04.07 |
| 서울특별시 중구 흥인동 119 동대문와이즈캐슬 3층304호 | 2억 1,900만원 | 2억 2,200만원 | 101% | 2026.03.31 |
지금 진행 중인 인근 물건 (2건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 황학동 787 한양아이클래스 16층1601호 | 1억 3,300만원 | 2,789만원 | 8회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 중구 필동1가 3-5 브릴란테남산 4층402호 | 5억 1,800만원 | 5억 1,800만원 | 0회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2022.10.18. 가압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 1. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% 2. 주택도시보증공사(양도전:임차권자 박○만)로부터 2026.09.29.자에 '임차보증금에 대하여 우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며, 전액을 변제받지 못하더라도 임차권등기를 말소하는 것에 동의하겠다.'는 내용의 확약서가 제출됨 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경125893)로 확인하세요.
| 감정가 | 233,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 233,000,000원 |
| 입찰 보증금 (20%) | 46,600,000원 특별매각조건 |
| 청구금액 | 220,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 10회 |
| 매각기일 | 2026.11.12 경매법정 4별관 211호 |
| 도로명주소 | 서울특별시 중구 동호로33길 15, 4층414호 (오장동,오렌지카운티을지로) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 21.12㎡(6.4평) |
| 사건 접수 | 2024.12.23 · 개시결정 2024.12.24 |
| 배당요구종기 | 2025.03.07 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상 15층 공동주택(도시형생활주택) 업무시설(오피스텔) 제1종근린생활시설(소매점)
지3층 442.10㎡ 지2층 926.76㎡ 지1층 937.39㎡
1층 404.67㎡ 2층 450.45㎡ 3층 595.38㎡ 4층 595.38㎡
5층 595.38㎡ 6층 595.38㎡ 7층 595.38㎡ 8층 492.62㎡
9층 492.62㎡ 10층 492.62㎡ 11층 492.62㎡ 12층 492.62㎡
13층 492.62㎡ 14층 492.62㎡ 15층 506.66㎡
전유
철근콘크리트구조 21.12㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시중구오장동145-1 | 대 | 1210.9㎡ | 5.38/1210.9 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |