서울특별시 관악구 신림동 1437-19 태양오피스텔 5층504호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2025년01월16일17시25분 2025년01월20일15시55분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.26 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 12차 | 2026.11.19 10:00 | 매각기일 | 1억 496만원 | |
| 11차 | 2026.10.15 10:00 | 매각기일 | 1억 3,120만원 | 유찰 |
| 10차 | 2026.09.03 10:00 | 매각기일 | 1억 6,400만원 | 유찰 |
| 9차 | 2026.07.30 10:00 | 매각기일 | 2억 500만원 | 유찰 |
| 8차 | 2026.05.21 10:00 | 매각기일 | 4,299만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.04.16 10:00 | 매각기일 | 5,374만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.03.12 10:00 | 매각기일 | 6,717만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.01.29 10:00 | 매각기일 | 8,396만원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.12.18 10:00 | 매각기일 | 1억 496만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.11.20 10:00 | 매각기일 | 1억 3,120만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.10.16 10:00 | 매각기일 | 1억 6,400만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.09.04 10:00 | 매각기일 | 2억 500만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 태양오피스텔 6층602호 | 1억 8,000만원 | 7,635만원 | 42% | 2026.04.22 |
| 태양오피스텔 7층704호 | 2억 1,000만원 | 9,563만원 | 46% | 2026.04.02 |
| 태양오피스텔 6층608호 | 2억 200만원 | 9,410만원 | 47% | 2026.03.03 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 관악구 봉천동 458-66 디앤씨타운 에이동 6층601호 | 5억 200만원 | 4억 7,200만원 | 94% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 관악구 신림동 650-57 씨지아름채 301동 2층201호 | 2억 6,800만원 | 2억 2,050만원 | 82% | 2026.11.03 |
| 서울특별시 관악구 신림동 94-282 해담채 103동 1층101호 | 3억 8,600만원 | 2억 9,688만원 | 77% | 2026.11.03 |
| 서울특별시 관악구 봉천동 1577-17 휴테라스 3층303호 | 3억 2,600만원 | 2억 5,819만원 | 79% | 2026.11.03 |
| 서울특별시 관악구 봉천동 180-252 아르떼빌 5층502호 | 1억 7,100만원 | 1억 4,611만원 | 85% | 2026.11.03 |
지금 진행 중인 인근 물건 (27건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 관악구 봉천동 1672-13 1,2층라호 | 5억 1,700만원 | 4억 1,360만원 | 2회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 관악구 봉천동 14-96 2층202호 | 2억 6,200만원 | 3,516만원 | 10회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 관악구 봉천동 14-96 3층301호 | 2억 4,600만원 | 3,301만원 | 10회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 관악구 봉천동 635-534 해주빌 6층602호 | 2억 3,400만원 | 9,584만원 | 5회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 관악구 신림동 1437-19 태양오피스텔 6층603호 | 2억 600만원 | 1억 3,184만원 | 13회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2025.01.10. 경매개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 특별매각조건: 채권자는 매수인에 대해 배당받지 못하는 잔액에 대한 임대차보증금 반환청구권을 포기하고, 임차권등기를 말소하는 것을 조건으로 매각 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경100808)로 확인하세요.
| 감정가 | 205,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 104,960,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 10,496,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 225,486,328원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 11회 |
| 매각기일 | 2026.11.19 경매법정(제4별관211호) |
| 도로명주소 | 서울특별시 관악구 신림동5가길 13, 5층504호 (신림동,태양오피스텔) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 12.6㎡(3.8평) |
| 사건 접수 | 2025.01.10 · 개시결정 2025.01.10 |
| 배당요구종기 | 2025.03.25 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.29 | 노블리오피스텔 | 18.56㎡ | 5 | 8,200만원 |
| 2026.10.23 | 청룡오피스텔 | 13.2㎡ | 2 | 8,000만원 |
| 2026.10.23 | 리치타워 | 20.89㎡ | 11 | 2억 6,000만원 |
| 2026.10.23 | 리치타워 | 22.38㎡ | 14 | 2억 6,500만원 |
| 2026.10.23 | 리치타워 | 22.38㎡ | 14 | 3억 2,000만원 |
| 2026.10.22 | 생모리츠타운 | 22.24㎡ | 6 | 1억원 |
| 2026.10.21 | 신대방 노블루체 | 28.5㎡ | 10 | 2억 5,500만원 |
| 2026.10.21 | 신대방 노블루체 | 28.5㎡ | 10 | 2억 5,500만원 |
1동
철근콘크리트구조 평스라브지붕
지하1층 지상8층 공동주택 외2
지1 222.46㎡
1층 196.56㎡
2층 195.17㎡
3층 189.89㎡
4층 189.89㎡
5층 143.26㎡
6층 143.26㎡
7층 142.83㎡
8층 117.42㎡
옥탑1층 12.04㎡
전유
철근콘크리트구조 12.6㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시관악구신림동1437-19 | 대 | 379.8㎡ | 6.345/379.8 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |