서울특별시 구로구 오류동 81-201 양지마을 제104동 제3층 제302호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2023년05월26일14시54분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2022-06-24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이○선 | 2022년 1월 24일(전입세대확인서) | 미상 | 미상 | 302호(전입세대확인서) |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 21차 | 2026.08.11 10:00 | 매각기일 | 344만원 | |
| 20차 | 2026.07.07 10:00 | 매각기일 | 430만원 | 유찰 |
| 19차 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 538만원 | 유찰 |
| 18차 | 2026.04.07 10:00 | 매각기일 | 672만원 | 유찰 |
| 17차 | 2026.02.25 10:00 | 매각기일 | 840만원 | 유찰 |
| 16차 | 2026.01.08 10:00 | 매각기일 | 1,051만원 | 유찰 |
| 2025.11.28 16:00 | 대금지급기한 | 미납 | ||
| 2025.10.21 14:00 | 매각결정기일 | 매각허가결정 | ||
| 15차 | 2025.10.14 10:00 | 매각기일 | 1,051만원 | 매각 |
| 14차 | 2025.08.21 10:00 | 매각기일 | 1,313만원 | 유찰 |
| 13차 | 2025.07.08 10:00 | 매각기일 | 1,642만원 | 유찰 |
| 12차 | 2025.05.27 10:00 | 매각기일 | 2,053만원 | 유찰 |
| 11차 | 2025.04.10 10:00 | 매각기일 | 2,566만원 | 유찰 |
| 10차 | 2025.02.27 10:00 | 매각기일 | 3,207만원 | 유찰 |
| 9차 | 2025.01.16 10:00 | 매각기일 | 4,009만원 | 유찰 |
| 8차 | 2024.12.05 10:00 | 매각기일 | 5,012만원 | 유찰 |
| 7차 | 2024.10.29 10:00 | 매각기일 | 6,265만원 | 유찰 |
| 6차 | 2024.09.24 10:00 | 매각기일 | 7,831만원 | 유찰 |
| 5차 | 2024.08.13 10:00 | 매각기일 | 9,789만원 | 유찰 |
| 4차 | 2024.07.10 10:00 | 매각기일 | 1억 2,236만원 | 유찰 |
| 3차 | 2024.06.05 10:00 | 매각기일 | 1억 5,296만원 | 유찰 |
| 2차 | 2024.04.25 10:00 | 매각기일 | 1억 9,120만원 | 유찰 |
| 신건 | 2024.03.21 10:00 | 매각기일 | 2억 3,900만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 양지마을 제303동 제2층 제202호 | 3억 3,100만원 | 2억 7,855만원 | 84% | 2026.05.28 |
| 양지마을 제104동 제3층 제301호 | 2억 4,900만원 | 2억 1,896만원 | 88% | 2025.11.04 |
| 양지마을 제104동 제3층 제303호 | 2억 6,900만원 | 1억 7,317만원 | 64% | 2025.10.01 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 고척동 48-10 남양캐슬 제3층 제301호 | 2억 4,200만원 | 1억 6,068만원 | 66% | 2026.08.07 |
| 서울특별시 구로구 구로동 98-10 비즈트위트 그린 제15층 제1509호 | 1억 1,200만원 | 6,759만원 | 60% | 2026.08.06 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 320-12 제2층 제202호 | 2억 2,200만원 | 1억 6,612만원 | 75% | 2026.08.04 |
| 서울특별시 구로구 오류동 27-35 월드빌 제4층 제402호 | 3억 3,200만원 | 2억 6,671만원 | 80% | 2026.08.04 |
| 서울특별시 구로구 오류동 358 다원리치타운 제104동 제4층 제403호 | 4억 6,500만원 | 3억 876만원 | 66% | 2026.08.04 |
지금 진행 중인 인근 물건 (52건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 고척동 171-7 소담밸리 제3층 제301호 | 1억 3,800만원 | 948만원 | 13회 | 2026.08.12 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 341-7 해마루 제비동 제2층 제202호 | 1억 9,100만원 | 5,007만원 | 7회 | 2026.08.12 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 286-1 삼원아이빌비 제2층 제201호 | 2억 6,300만원 | 2억 6,300만원 | 1회 | 2026.08.12 |
| 서울특별시 구로구 궁동 151 나동 1층102호 | 2억 2,000만원 | 1억 4,080만원 | 3회 | 2026.08.12 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 108-19 혜성팰리스 제6층 제603호 | 2억 8,200만원 | 1억 8,048만원 | 3회 | 2026.08.12 |
| 최선순위 설정 | 2022.06.24.가압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 을구 순위 5번 전세권등기(2022.02.04. 등기) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2023타경108446)로 확인하세요.
| 감정가 | 239,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 3,445,000원 |
| 입찰 보증금 (20%) | 689,000원 특별매각조건 |
| 청구금액 | 142,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 19회 |
| 매각기일 | 2026.08.11 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 33.46㎡(10.1평) |
| 사건 접수 | 2023.05.03 · 개시결정 2023.05.18 |
| 배당요구종기 | 2023.08.21 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대주택-14세대)
지1층 267.58㎡
1층 67.64㎡
2층 120.1㎡
3층 120.1㎡
4층 120.1㎡
5층 120.1㎡
6층 118.15㎡
옥탑1층 17.36㎡
전유
철근콘크리트구조 33.46㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| None | None | 1534㎡ | 23.82/1534 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |