서울특별시 강서구 화곡동 153-1 혜성펠리스빌 제5층 제502호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2023년09월14일09시09분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2021-12-17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○연 | 2018년 12월 10일 | 2018년 10월 25일 | 235,000,000 | 502호 | 선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험) |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 16차 | 2026.08.07 10:00 | 매각기일 | 890만원 | |
| 15차 | 2026.07.08 10:00 | 매각기일 | 1,112만원 | 유찰 |
| 14차 | 2026.05.14 10:00 | 매각기일 | 1,390만원 | 유찰 |
| 13차 | 2026.04.02 10:00 | 매각기일 | 1,738만원 | 유찰 |
| 12차 | 2026.02.24 10:00 | 매각기일 | 2,173만원 | 유찰 |
| 11차 | 2026.01.07 10:00 | 매각기일 | 2,716만원 | 유찰 |
| 10차 | 2025.11.11 10:00 | 매각기일 | 3,395만원 | 유찰 |
| 9차 | 2025.04.09 10:00 | 매각기일 | 4,244만원 | 유찰 |
| 8차 | 2025.02.26 10:00 | 매각기일 | 5,305만원 | 유찰 |
| 7차 | 2025.01.15 10:00 | 매각기일 | 6,632만원 | 유찰 |
| 6차 | 2024.11.26 10:00 | 매각기일 | 8,290만원 | 유찰 |
| 5차 | 2024.10.22 10:00 | 매각기일 | 1억 362만원 | 유찰 |
| 4차 | 2024.09.04 10:00 | 매각기일 | 1억 2,953만원 | 유찰 |
| 3차 | 2024.07.31 10:00 | 매각기일 | 1억 6,192만원 | 유찰 |
| 2차 | 2024.06.26 10:00 | 매각기일 | 2억 240만원 | 유찰 |
| 신건 | 2024.05.22 10:00 | 매각기일 | 2억 5,300만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 화곡동 346-84 제3층 제301호 | 2억 4,300만원 | 1억 2,441만원 | 51% | 2026.07.22 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 354-79 현대블루밍 제102동 제2층 제201호 | 2억 3,300만원 | 7,635만원 | 33% | 2026.07.22 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1067-13 디에이치팰리스 제3층 제302호 | 2억 6,000만원 | 2억 6,615만원 | 102% | 2026.07.21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 369-19 에코하우스 제6층 제602호 | 3억 3,300만원 | 1억 7,800만원 | 53% | 2026.07.20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 56-481 더스위트 5층502호 | 2억 7,200만원 | 1억 3,001만원 | 48% | 2026.07.20 |
지금 진행 중인 인근 물건 (375건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 화곡동 475-14 디에이씨 제2층 제203호 | 2억 3,400만원 | 7,667만원 | 6회 | 2026.07.28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 362-23 더메르씨엘 제2층 제205호 | 2억 8,700만원 | 9,404만원 | 6회 | 2026.07.28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 362-23 더메르씨엘 제4층 제404호 | 2억 9,000만원 | 9,502만원 | 6회 | 2026.07.28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 362-50 제4층 제402호 | 2억 2,620만원 | 2억 2,620만원 | 5회 | 2026.07.28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 347-12 경민아트빌 제3층 제301호 | 2억 6,000만원 | 1억 3,312만원 | 4회 | 2026.07.28 |
| 최선순위 설정 | 2021. 12. 17. 압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 1번 임차권등기(2023.1.6. 등기) 있음 (임대차보증금 235,000,000원, 전입일 2018.12.10., 확정일자 2018.10.25.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 제시외 건물(테라스 소재 주거용 약15㎡) 평가 및 매각에 포함(감정평가서 참조). 집합건축물대장에 위반건축물표시 있음(무단증축). |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2023타경117662)로 확인하세요.
| 감정가 | 253,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 8,902,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 890,200원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 182,475,306원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 15회 |
| 매각기일 | 2026.08.07 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 강서로18바길 34, 제5층 제502호 (화곡동, 혜성펠리스빌) |
| 내역 | 철근콘크리트구조 29.58㎡(8.9평) |
| 사건 접수 | 2023.08.30 · 개시결정 2023.08.31 |
| 배당요구종기 | 2023.12.11 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대)
1층 15.47㎡
2층 145.85㎡
3층 145.85㎡
4층 145.85㎡
5층 130.33㎡
6층 76.05㎡
전유
철근콘크리트구조 29.58㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시강서구화곡동153-1 | 대 | 174.8㎡ | 18.63/351.6 |
| 서울특별시강서구화곡동153-12 | 대 | 176.8㎡ | 18.63/351.6 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |