서울특별시 영등포구 양평동2가 22-7 어반스테이 제7층 제703호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2025년09월22일10시00분 2025년09월23일19시09분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2025-09-19) |
|---|---|---|---|---|---|
| W○○○○○N | 2025.04.28. | 미상 | 미상 | 미상 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.24 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 3차 | 2026.11.17 10:00 | 매각기일 | 2억 8,320만원 | |
| 2차 | 2026.10.16 10:00 | 매각기일 | 3억 5,400만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.09.08 10:00 | 매각기일 | 3억 5,400만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 어반스테이 제2층 제203호 | 3억 3,900만원 | 2억 5,800만원 | 76% | 2026.11.05 |
| 어반스테이 제3층 제301호 | 3억 3,500만원 | 2억 6,038만원 | 78% | 2026.10.16 |
| 어반스테이 제4층 제401호 | 3억 3,400만원 | 2억 5,555만원 | 77% | 2026.07.28 |
| 어반스테이 제6층 제602호 | 2억 6,300만원 | 2억 122만원 | 77% | 2026.07.08 |
| 어반스테이 제5층 제503호 | 3억 7,500만원 | 2억 7,500만원 | 73% | 2026.06.17 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 양평동2가 43-1 오목교코업레지던스 제3층 제351호 | 1억 1,800만원 | 1억원 | 85% | 2026.11.10 |
| 서울특별시 영등포구 대림동 717 대림동쌍용플래티넘-에스 제4층 제407호 | 1억 800만원 | 7,667만원 | 71% | 2026.11.06 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동1가 121-3 명남더블레스 제5층 제502호 | 2억 2,500만원 | 1억 7,981만원 | 80% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 영등포구 양평동2가 22-7 어반스테이 제2층 제203호 | 3억 3,900만원 | 2억 5,800만원 | 76% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 영등포구 당산동4가 32-22 블리스다임빌 제4층 제402호 | 3억 3,100만원 | 2억 4,000만원 | 73% | 2026.11.05 |
지금 진행 중인 인근 물건 (29건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 영등포동2가 94-319 와이에이치빌리지 제6층 제607호 | 2억 1,200만원 | 5,557만원 | 7회 | 2026.11.12 |
| 서울특별시 영등포구 양평동2가 22-1 스카이시티 제9층 제908호 | 1억 3,400만원 | 6,860만원 | 4회 | 2026.11.12 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동6가 22-1 부자빌딩 제1동 제10층 제1007호 | 1억 9,900만원 | 1억 9,900만원 | 1회 | 2026.11.12 |
| 서울특별시 영등포구 양평동2가 22-1 스카이시티 제6층 제618호 | 1억 1,500만원 | 1억 1,500만원 | 1회 | 2026.11.13 |
| 서울특별시 영등포구 당산동4가 32-21 해라톤시티2 제4층 제401호 | 2억 5,600만원 | 6,710만원 | 7회 | 2026.11.17 |
| 최선순위 설정 | 2025. 9. 19. 강제경매개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 특별매각조건 : 채권자는 매수인에 대해 배당받지 못하는 잔액에 대한 임대차보증금 반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것을 조건으로 매각 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경12210)로 확인하세요.
| 감정가 | 354,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 283,200,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 28,320,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 335,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 2회 |
| 매각기일 | 2026.11.17 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 영등포구 양평동2가 22-7 어반스테이 제7층 제703호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 32.01㎡(9.7평) |
| 사건 접수 | 2025.09.18 · 개시결정 2025.09.19 |
| 배당요구종기 | 2025.12.22 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 오피스텔
지1층 59.82㎡
지1층 41.79㎡
1층 66.56㎡
2층 108.63㎡
3층 108.63㎡
4층 108.63㎡
5층 108.63㎡
6층 108.63㎡
7층 108.63㎡
8층 108.63㎡
9층 108.63㎡
옥탑1층 16.16㎡ (연면적제외)
전유
철근콘크리트구조 32.01㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 양평동2가 22-7 | 대 | 296.7㎡ | 13.25/296.7 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |