서울특별시 구로구 구로동 88-17 비체빌 제4층 제402호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년10월01일11시00분 2025년10월02일14시05분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2019-12-12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q○○○○○○○○○○M | 2021.07.16. | 미상 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.20 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 5차 | 2026.11.13 10:00 | 매각기일 | 8,196만원 | |
| 4차 | 2026.10.15 10:00 | 매각기일 | 1억 245만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.09.04 10:00 | 매각기일 | 1억 2,806만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.08.06 10:00 | 매각기일 | 1억 6,008만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 2억 10만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 비체빌 제4층 제403호 | 2억 147만원 | 1억 3,888만원 | 69% | 2026.08.14 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 개봉동 463-5 더시그니처 제5층 제501호 | 2억 1,200만원 | 410만원 | 2% | 2026.11.06 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 141-53 포유빌 제4층 제401호 | 2억 6,800만원 | 1억 8,706만원 | 70% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 417-28 미건스위트빌 제8동 제5층 제501호 | 2억 9,600만원 | 1억 8,020만원 | 61% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 구로구 온수동 82-2 우석캐슬빌 제4층 제405호 | 2억 3,900만원 | 1억 5,800만원 | 66% | 2026.11.05 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 10-1 더존퍼스트 제5층 제504호 | 2억 100만원 | 1억 1,597만원 | 58% | 2026.11.05 |
지금 진행 중인 인근 물건 (35건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 신도림동 695 신도림아르디에 제3층 제318호 | 2억 3,600만원 | 7,733만원 | 6회 | 2026.11.12 |
| 서울특별시 구로구 오류동 9-110 해주빌라 제3층 제301호 | 1억 4,300만원 | 1억 4,300만원 | 0회 | 2026.11.13 |
| 서울특별시 구로구 오류동 9-111 | 1억 4,300만원 | 1억 4,300만원 | 0회 | 2026.11.13 |
| 서울특별시 구로구 오류동 4-75 금반석씨티빌41차 제3층 제301호 | 3억 700만원 | 1억 5,718만원 | 4회 | 2026.11.13 |
| 서울특별시 구로구 구로동 86-10 구로동하나세이트빌 제4층 제402호 | 2억 125만원 | 1억 6,100만원 | 4회 | 2026.11.13 |
| 최선순위 설정 | 2019. 12. 12. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | - 제시외 건물 포함 - 집합건축물대장상 위반건축물 표기 있음[주택과-47772(2018.11.07.)호에 의거 위반건축물 표기(위반면적:12.1㎡ 구조:조립식패널조 용도:주거)] |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경12219)로 확인하세요.
| 감정가 | 200,100,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 81,961,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 8,196,100원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 135,600,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 4회 |
| 매각기일 | 2026.11.13 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 구로동 88-17 비체빌 제4층 제402호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 23.38㎡(7.1평) |
| 사건 접수 | 2025.09.18 · 개시결정 2025.09.25 |
| 배당요구종기 | 2025.12.29 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕
6층 도시형생활주택 (단지형다세대주택-19세대)
지1층 37.58㎡ (연면적제외)
1층 116.2㎡ (연면적제외)
1층 7.71㎡
2층 140.12㎡
3층 140.12㎡
4층 142.82㎡
5층 128.17㎡
6층 100.24㎡
옥탑1층 13.18㎡ (연면적제외)
전유
철근콘크리트구조 23.38㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 구로동 88-17 | 대 | 114㎡ | 14.708/344.1 |
| 서울특별시 구로구 구로동 88-18 | 대 | 113.7㎡ | 14.708/344.1 |
| 서울특별시 구로구 구로동 88-19 | 대 | 116.4㎡ | 14.708/344.1 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |