서울특별시 영등포구 대림동 608-1 현대3차아파트 제307동 제7층 제705호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
위험 신호 개수는 상단 요약에 보입니다. 전체 내용(쉬운 설명·원문 인용·체크리스트)은 회원 열람입니다.
조사일시: 2026년01월19일11시26분 2026년01월21일14시15분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 신건 | 2026.08.18 10:00 | 매각기일 | 12억 5,000만원 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대3차아파트 제307동 제15층 제1501호 | 11억원 | 11억 2,132만원 | 102% | 2026.06.18 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 문래동6가 55-1 문래현대6차아파트 제602동 제13층 제1307호 | 7억 1,000만원 | 9억 1,389만원 | 129% | 2026.07.30 |
| 서울특별시 영등포구 양평동3가 90-1 거성파스텔아파트 제103동 제15층 제1502호 | 14억 6,100만원 | 14억 7,002만원 | 101% | 2026.07.23 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동1가 145 제10층 제1011호 | 1억 4,100만원 | 1억 3,500만원 | 96% | 2026.07.16 |
| 서울특별시 영등포구 신길동 389 대성유니드아파트 제101동 제5층 제504호 | 8억 6,700만원 | 7억 3,199만원 | 84% | 2026.07.07 |
| 서울특별시 영등포구 양평동1가 20 신동아아파트 제5동 제7층 제705호 | 9억 1,000만원 | 11억 8,199만원 | 130% | 2026.07.07 |
지금 진행 중인 인근 물건 (8건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 양평동4가 12 성원아파트 제1동 제1층 제103호 | 9억 9,400만원 | 9억 9,400만원 | 0회 | 2026.08.06 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동1가 145 제5층 제510호 | 1억 2,800만원 | 1억 240만원 | 7회 | 2026.08.07 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동1가 75-4 메트로가든 제12층 제1205호 | 1억 4,600만원 | 1억 4,600만원 | 1회 | 2026.08.07 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동1가 145 제13층 제1308호 | 1억 4,000만원 | 1억 4,000만원 | 0회 | 2026.08.12 |
| 서울특별시 영등포구 당산동3가 394 삼익아파트 제2동 제3층 제302호 | 10억원 | 10억원 | 0회 | 2026.08.13 |
| 최선순위 설정 | 2025.05.16. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2026타경2)로 확인하세요.
| 감정가 | 1,250,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 1,250,000,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 125,000,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 67,265,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 0회 |
| 매각기일 | 2026.08.18 제112호 법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 영등포구 대림동 608-1 현대3차아파트 제307동 제7층 제705호 |
| 내역 | 철근콘크리트벽식구조 140.54㎡(42.5평) |
| 사건 접수 | 2026.01.07 · 개시결정 2026.01.14 |
| 배당요구종기 | 2026.04.16 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트벽식구조 평스라브지붕
29층 아파트
1층 1022.22㎡
2층 1010.94㎡
3층 1010.94㎡
4층 1010.94㎡
5층 1010.94㎡
6층 1010.94㎡
7층 1010.94㎡
8층 1010.94㎡
9층 1010.94㎡
10층 1010.94㎡
11층 1010.94㎡
12층 1010.94㎡
13층 1010.94㎡
14층 1010.94㎡
15층 1010.94㎡
16층 729.88㎡
17층 1010.94㎡
18층 1010.94㎡
19층 1010.94㎡
20층 1010.94㎡
21층 1010.94㎡
22층 1010.94㎡
23층 1010.94㎡
24층 1010.94㎡
25층 1010.94㎡
26층 1010.94㎡
27층 1010.94㎡
28층 1010.94㎡
29층 1010.94㎡
지층 992.10㎡
전유
철근콘크리트벽식구조
140.54㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 대림동 608-1 | 대 | 38598.4㎡ | 54.143/38598.4 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |