서울특별시 마포구 토정동 3-8 모던클래식하우스 2층201호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2024년12월26일15시00분 2024년12월29일09시30분 2024년12월30일13시00분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2020-11-03) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박○아 | 2019.02.01 | 미상 | 미상 | 201호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 9차 | 2026.11.10 10:00 | 매각기일 | 5,737만원 | |
| 8차 | 2026.10.06 10:00 | 매각기일 | 7,172만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.09.01 10:00 | 매각기일 | 8,965만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.07.28 10:00 | 매각기일 | 1억 1,206만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 1억 4,008만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 1억 7,510만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.04.14 10:00 | 매각기일 | 2억 1,888만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.03.10 10:00 | 매각기일 | 2억 7,360만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.02.03 10:00 | 매각기일 | 3억 4,200만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 모던클래식하우스 3층301호 | 3억 9,000만원 | 4억 7,199만원 | 121% | 2026.06.30 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 연남동 562-44 자슬린하우스 3층303호 | 3억 3,300만원 | 2억 6,373만원 | 79% | 2026.11.03 |
| 서울특별시 마포구 성산동 30-10 성산지오 5층501호 | 2억 9,400만원 | 2억 3,284만원 | 79% | 2026.11.03 |
| 서울특별시 마포구 망원동 425-45 아펠리움 3층302호 | 3억 8,200만원 | 3억 5,790만원 | 94% | 2026.10.06 |
| 서울특별시 마포구 창전동 6-153 더하우스 2층201호 | 6억 9,700만원 | 6억 2,500만원 | 90% | 2026.09.29 |
| 서울특별시 마포구 창전동 6-153 더하우스 2층203호 | 6억 4,900만원 | 5억 6,500만원 | 87% | 2026.09.29 |
지금 진행 중인 인근 물건 (7건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 성산동 200-224 주연하우스 5층501호 | 4억 5,700만원 | 3억 6,560만원 | 5회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 마포구 신공덕동 5-38 모던하우스 2동 4층401호 | 3억 4,925만원 | 1억 7,881만원 | 4회 | 2026.11.10 |
| 서울특별시 마포구 성산동 210-4 대명파크뷰 3층304호 | 2억 3,900만원 | 2,566만원 | 11회 | 2026.11.17 |
| 서울특별시 마포구 연남동 562-44 자슬린하우스 2층203호 | 3억 2,900만원 | 2억 6,320만원 | 6회 | 2026.11.17 |
| 서울특별시 마포구 서교동 247-184 더클래스 5층501호 | 3억 6,700만원 | 7,696만원 | 8회 | 2026.11.17 |
| 최선순위 설정 | 2020.11.03.가압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | -신청채권자는 최선순위 전세권자 겸 임차인이나, 임차인으로서 배당요구를 한 것이므로 을구 1번 전세권설정등기(2019년1월31일, 제3436호)는 말소되지 않고 매수인에게 인수됨 -매수인에게 대항할 수 있는 을구 2번 주택임차권등기(2023년4월5일, 제41524호) 있음. 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함. |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 본건은 공부상 "제2종근린생활시설(사무소)"이나 외부관찰, 탐문조사 등 현장조사 결과 "다세대주택"으로 이용중일 것으로 추정됨(감정평가서 참조). |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경64764)로 확인하세요.
| 감정가 | 342,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 57,378,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 5,737,800원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 275,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 8회 |
| 매각기일 | 2026.11.10 신관 209호 경매법정 |
| 도로명주소 | 서울특별시 마포구 대흥로4길 70, 2층201호 (토정동,모던클래식하우스) |
| 내역 | 철근콘크리트조 34.68㎡(10.5평) |
| 사건 접수 | 2024.12.10 · 개시결정 2024.12.17 |
| 배당요구종기 | 2025.02.28 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 모던주택 같은 단지 | 64.5㎡ | 4 | 7억원 |
| 2026.08.29 | 모던하우스 같은 단지 | 29.93㎡ | 5 | 4억 7,500만원 |
| 2026.07.08 | 모던클래식하우스 같은 단지 | 29.04㎡ | 3 | 4억 3,800만원 |
| 2026.06.23 | 모던하우스 같은 단지 | 59.07㎡ | 5 | 7억원 |
1동
철근콘크리트조 평지붕 6층 공동주택(다세대주택) 및 근린생활시설
1층 15.85㎡
2층 182.99㎡
3층 162.21㎡
4층 162.21㎡
5층 162.21㎡
6층 162.21㎡
옥탑1층 15.85㎡(연면적제외)
전유
철근콘크리트조 34.68㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시마포구토정동3-8 | 대 | 437.4㎡ | 16.53/437.4 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |