경기도 김포시 장기동 2193 한강센트럴자이1단지 114동 9층904호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2026년02월24일09시00분 2026년03월03일13시25분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2026-02-11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 복○희 | 2017.03.29. | 미상 | 미상 | 114동 9층904호 |
선순위 (대항력 가능 — 보증금 인수 위험)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.29 15:30 | 매각결정기일 | |||
| 3차 | 2026.10.22 10:00 | 매각기일 | 5,929만원 | |
| 2차 | 2026.09.08 10:00 | 매각기일 | 8,470만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.08.06 10:00 | 매각기일 | 1억 2,100만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 한강센트럴자이1단지 127동 8층802호 | 5억 1,200만원 | 4억 7,147만원 | 92% | 2026.08.11 |
| 한강센트럴자이1단지 121동 22층2203호 | 5억 2,900만원 | 4억 5,041만원 | 85% | 2026.07.09 |
| 한강센트럴자이1단지 109동 10층 1003호 | 5억 3,800만원 | 4억 4,540만원 | 83% | 2026.07.02 |
| 한강센트럴자이1단지 128동 15층1503호 | 5억 2,800만원 | 4억 2,999만원 | 81% | 2026.06.11 |
| 한강센트럴자이1단지 130동 2층 205호 | 5억 1,000만원 | 4억 4,520만원 | 87% | 2026.02.03 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 김포시 걸포동 걸포2지구2블록1로트 한강파크뷰우방아이유쉘 109동 15층 1504호 | 5억 5,500만원 | 4억 7,642만원 | 86% | 2026.10.01 |
| 경기도 김포시 감정동 674 신화아파트 103동 11층1102호 | 3억 2,100만원 | 2억 5,598만원 | 80% | 2026.10.01 |
| 경기도 김포시 장기동 1885-10 고창마을한양수자인리버팰리스 612동 12층1204호 | 4억 2,500만원 | 3억 4,889만원 | 82% | 2026.10.01 |
| 경기도 김포시 구래동 6873-8 한가람마을우미린 101동 11층1103호 | 4억 7,500만원 | 3억 7,512만원 | 79% | 2026.09.30 |
| 경기도 김포시 운양동 1436 전원마을 110동 7층704호 | 2억 8,400만원 | 2억 3,988만원 | 84% | 2026.09.30 |
지금 진행 중인 인근 물건 (20건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 김포시 고촌읍 김포신곡6지구에이2블럭 캐슬앤파밀리에시티2단지 225동 4층402호 | 6억 3,000만원 | 6억 3,000만원 | 1회 | 2026.10.13 |
| 경기도 김포시 장기동 1642 고창마을 반도유보라 903동 9층903호 | 5억 400만원 | 3억 5,280만원 | 2회 | 2026.10.13 |
| 경기도 김포시 운양동 1340-7 한강신도시반도유보라6차 904동 11층1105호 | 5억 4,600만원 | 5억 4,600만원 | 1회 | 2026.10.13 |
| 경기도 김포시 운양동 1331-1 한강신도시2차케이씨씨스위첸 106동 24층2401호 | 5억 2,900만원 | 5억 2,900만원 | 1회 | 2026.10.13 |
| 경기도 김포시 감정동 685 푸른마을 107동 14층 1407호 | 2억 7,800만원 | 2억 7,800만원 | 0회 | 2026.10.13 |
| 최선순위 설정 | 2026.2.11.경매개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 지분매각, 공유자우선매수청구권은 1회에 한하여 제한됨 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2026타경30384)로 확인하세요.
| 감정가 | 121,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 59,290,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 5,929,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 52,915,390원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 2회 |
| 매각기일 | 2026.10.22 별관 제122호 법정 |
| 도로명주소 | 경기도 김포시 장기동 2193 한강센트럴자이1단지 114동 9층904호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 84.9699㎡(25.7평) |
| 사건 접수 | 2026.02.10 · 개시결정 2026.02.11 |
| 배당요구종기 | 2026.05.08 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 29층 공동주택(아파트)
1층 173.8952㎡
2층 559.1022㎡
3층 559.1022㎡
4층 559.1022㎡
5층 559.1022㎡
6층 559.1022㎡
7층 559.1022㎡
8층 559.1022㎡
9층 559.1022㎡
10층 559.1022㎡
11층 559.1022㎡
12층 559.1022㎡
13층 559.1022㎡
14층 559.1022㎡
15층 559.1022㎡
16층 559.1022㎡
17층 559.1022㎡
18층 559.1022㎡
19층 559.1022㎡
20층 559.1022㎡
21층 559.1022㎡
22층 559.1022㎡
23층 559.1022㎡
24층 559.1022㎡
25층 559.1022㎡
26층 559.1022㎡
27층 559.1022㎡
28층 559.1022㎡
29층 466.7854㎡
전유
철근콘크리트구조 84.9699㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 경기도 김포시 장기동 2193 | 대 | 177828㎡ | 0/0 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |