경기도 평택시 고덕면 해창리 1277-1 고덕에스티브이지식산업센터 1층상가133호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년06월09일15시35분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 6차 | 2026.11.09 10:00 | 매각기일 | 8,504만원 | |
| 5차 | 2026.09.21 10:00 | 매각기일 | 1억 2,149만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.08.24 10:00 | 매각기일 | 1억 7,355만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.07.13 10:00 | 매각기일 | 2억 4,794만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.06.08 10:00 | 매각기일 | 3억 5,420만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.04.13 10:00 | 매각기일 | 5억 600만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕에스티브이지식산업센터 2층201호 | 3억 2,700만원 | 7,862만원 | 24% | 2026.09.15 |
| 고덕에스티브이지식산업센터 2층253호 | 3억 400만원 | 6,219만원 | 20% | 2026.07.07 |
| 고덕에스티브이지식산업센터 8층823호 | 2억 4,400만원 | 4,910만원 | 20% | 2026.05.12 |
| 고덕에스티브이지식산업센터 8층824호 | 2억 4,400만원 | 4,910만원 | 20% | 2026.05.12 |
| 고덕에스티브이지식산업센터 10층1041호 | 2억 6,600만원 | 5,112만원 | 19% | 2026.04.20 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 2층201호 | 38억 8,400만원 | 19억 490만원 | 49% | 2026.10.13 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 2층202호 | 38억 8,400만원 | 19억 490만원 | 49% | 2026.10.13 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 2층203호 | 38억 8,400만원 | 19억 490만원 | 49% | 2026.10.13 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 2층204호 | 38억 8,400만원 | 19억 490만원 | 49% | 2026.10.13 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 3층301호 | 38억 8,400만원 | 19억 490만원 | 49% | 2026.10.13 |
지금 진행 중인 인근 물건 (154건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 현덕면 627 | 11억 3,573만원 | 3억 8,955만원 | 4회 | 2026.10.26 |
| 경기도 평택시 현덕면 628-3 | 11억 3,573만원 | 3억 8,955만원 | 4회 | 2026.10.26 |
| 경기도 평택시 현덕면 628-11 | 11억 3,573만원 | 3억 8,955만원 | 4회 | 2026.10.26 |
| 경기도 평택시 현덕면 628-12 | 11억 3,573만원 | 3억 8,955만원 | 4회 | 2026.10.26 |
| 경기도 평택시 현덕면 628-13 | 11억 3,573만원 | 3억 8,955만원 | 4회 | 2026.10.26 |
| 최선순위 설정 | 2022. 10. 20.근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경42007)로 확인하세요.
| 감정가 | 506,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 85,044,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 8,504,400원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 755,233,582원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 5회 |
| 매각기일 | 2026.11.09 1층 경매법정 |
| 도로명주소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 1277-1 고덕에스티브이지식산업센터 1층상가133호 |
| 내역 | 철골철근콘크리트구조 49.61㎡(15.0평) |
| 사건 접수 | 2025.05.28 · 개시결정 2025.05.29 |
| 배당요구종기 | 2025.08.26 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층 공장(지식산업센터) 및 지원시설
지2층 5909.1998㎡
지1층 9227.0512㎡
1층 8436.8204㎡
2층 8397.3435㎡
3층 8394.1212㎡
4층 8327.1612㎡
5층 8327.1612㎡
6층 8327.1612㎡
7층 5851.2209㎡
8층 5851.2209㎡
9층 5851.2209㎡
10층 5851.2209㎡
전유
철골철근콘크리트구조 49.61㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 고덕면 해창리 1277-1 | 대 | 6630㎡ | 14.0187/12858.7 |
| 경기도 평택시 고덕면 해창리 1277-2 | 대 | 6228.7㎡ | 14.0187/12858.7 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |