경기도 평택시 고덕동 2048-3 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층306호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년12월03일15시40분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2020-11-02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주○○○○○○○○○○스 | 2023.01.04. | 미상 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 김○연 | 2022.11.11. | 미상 | 5,000,000 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
| 문○이 | 2023.06.30. | 미상 | 미상 | 미상 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 신건 | 2026.08.24 10:00 | 매각기일 | 1억 9,300만원 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 8층874호 | 1억 6,300만원 | 2,815만원 | 17% | 2026.08.03 |
| 경기도 평택시 평택동 185-44 어반스페이스 9층907호 | 8,300만원 | 5,900만원 | 71% | 2026.08.03 |
| 경기도 평택시 고덕면 1274-2 고덕지식공작소아이타워 7층732호 | 1억 9,100만원 | 2,511만원 | 13% | 2026.08.03 |
| 경기도 평택시 지산동 683-1 | 6억 2,571만원 | 5억 3,000만원 | 85% | 2026.08.03 |
| 경기도 평택시 지산동 683-1 | 6억 2,571만원 | 5억 3,000만원 | 85% | 2026.08.03 |
지금 진행 중인 인근 물건 (105건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 7층773호 | 3억 3,900만원 | 1억 6,611만원 | 3회 | 2026.08.11 |
| 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 7층774호 | 3억 3,900만원 | 1억 6,611만원 | 3회 | 2026.08.11 |
| 경기도 평택시 고덕동 2045-1 프리미엄원희캐슬고덕신도시 1층106호 | 11억 1,600만원 | 7억 8,120만원 | 2회 | 2026.08.11 |
| 경기도 평택시 고덕동 2045-1 프리미엄원희캐슬고덕신도시 1층115호 | 11억 1,600만원 | 7억 8,120만원 | 2회 | 2026.08.11 |
| 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층157호 | 5억 7,500만원 | 4억 250만원 | 2회 | 2026.08.11 |
| 최선순위 설정 | 2020. 11. 2. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경43022)로 확인하세요.
| 감정가 | 193,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 193,000,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 19,300,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 568,178,034원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 0회 |
| 매각기일 | 2026.08.24 1층 경매법정 |
| 도로명주소 | 경기도 평택시 고덕동 2048-3 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층306호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 지식산업센터 44㎡(13.3평) |
| 사건 접수 | 2025.11.18 · 개시결정 2025.11.19 |
| 배당요구종기 | 2026.02.19 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 물번 | 물건 | 최저가 |
|---|---|---|
| 1 현재 | 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층306호 | 1억 9,300만원 |
| 2 | 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층307호 | 1억 9,300만원 |
| 3 | 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층308호 | 1억 9,300만원 |
| 4 | 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층309호 | 1억 9,300만원 |
1동
철근콘크리트구조 철근콘크리트구조지붕 9층 지식산업센터 제2종근린생활시설(일반음식점)
지2층 3524.1㎡
지1층 3524.1㎡
1층 2393.45㎡
2층 2190.39㎡
3층 1874.22㎡
4층 1485.02㎡
5층 1485.02㎡
6층 1485.02㎡
7층 1485.02㎡
8층 1485.02㎡
9층 1485.02㎡
옥탑1층 158.76㎡
옥탑2층 77.76㎡
전유
철근콘크리트구조 지식산업센터 44㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 고덕동 2048-3 | 대 | 3859.3㎡ | 14.98/3859.3 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |