충청남도 천안시 동남구 용곡동 583 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 201동 12층1202호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년12월23일10시15분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.11.10 10:00 | 매각기일 | 1억 5,960만원 | |
| 신건 | 2026.10.06 10:00 | 매각기일 | 2억 2,800만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 211동 4층402호 | 1억 7,700만원 | 1억 801만원 | 61% | 2026.08.18 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 215동 8층803호 | 2억 6,400만원 | 2억 1,200만원 | 80% | 2026.06.16 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 207동 1층101호 | 2억 500만원 | 1억 7,800만원 | 87% | 2026.01.20 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 안서동 365-3 안서금호어울림아파트 101동 20층 2004호 | 2억 1,000만원 | 1억 8,718만원 | 89% | 2026.11.03 |
| 충청남도 천안시 동남구 청수동 219-4 현대아파트 101동 10층1005호 | 1억 8,900만원 | 1억 5,275만원 | 81% | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 동남구 안서동 546 안서코아루 101동 4층401호 | 2억 800만원 | 1억 7,001만원 | 82% | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 동남구 병천면 308 아우내아파트 4층403호 | 3,300만원 | 1,635만원 | 50% | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 동남구 병천면 308 아우내아파트 4층404호 | 3,300만원 | 1,618만원 | 49% | 2026.10.20 |
지금 진행 중인 인근 물건 (21건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 풍세면 772 천안한양수자인에코시티 201동 16층1601호 | 2억 8,400만원 | 2억 8,400만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 동남구 다가동 582 천안극동스타클래스더퍼스트 1003동 18층1805호 | 3억 4,500만원 | 3억 4,500만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 동남구 다가동 526 서해그랑블아파트 104동 1층105호 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 동남구 신부동 978 힐스테이트천안신부 112동 15층1502호 | 3억 5,300만원 | 3억 5,300만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 동남구 청당동 440 청당마을벽산블루밍아파트 103동 1층104호 | 2억 800만원 | 2억 800만원 | 0회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2014. 9. 19. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경12883)로 확인하세요.
| 감정가 | 228,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 159,600,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 15,960,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 143,897,571원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.11.10 제101호 법정(3번출입구) |
| 도로명주소 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 583 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 201동 12층1202호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 84.962㎡(25.7평) |
| 사건 접수 | 2025.12.13 · 개시결정 2025.12.15 |
| 배당요구종기 | 2026.03.19 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 공동주택(아파트)
1층 459.589㎡
2층 733.037㎡
3층 733.037㎡
4층 733.037㎡
5층 733.037㎡
6층 733.037㎡
7층 733.037㎡
8층 733.037㎡
9층 733.037㎡
10층 733.037㎡
11층 733.037㎡
12층 733.037㎡
13층 733.037㎡
14층 733.037㎡
15층 457.246㎡
전유
철근콘크리트구조 84.962㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 용곡동 583 | 대 | 51352㎡ | 44.167/51352 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |