충청남도 천안시 서북구 두정동 1864 우성아파트 101동 10층1002호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년12월29일13시04분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.11.10 10:00 | 매각기일 | 1억 1,130만원 | |
| 신건 | 2026.10.06 10:00 | 매각기일 | 1억 5,900만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 우성아파트 103동 10층1009호 | 1억 6,300만원 | 1억 2,234만원 | 75% | 2026.10.20 |
| 우성아파트 103동 6층606호 | 1억 7,000만원 | 1억 1,911만원 | 70% | 2026.07.06 |
| 우성아파트 108동 9층905호 | 1억 9,400만원 | 1억 9,400만원 | 100% | 2026.06.16 |
| 우성아파트 103동 4층407호 | 1억 6,300만원 | 1억 1,410만원 | 70% | 2026.02.02 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 191-3 현대아파트 105동 15층1502호 | 1억 5,800만원 | 1억원 | 63% | 2026.10.26 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1367 월봉청솔1단지아파트 102동 10층1009호 | 1억 3,800만원 | 9,895만원 | 72% | 2026.10.26 |
| 충청남도 천안시 서북구 입장면 200-21 연합아파트 1동 5층507호 | 5,800만원 | 3,310만원 | 57% | 2026.10.26 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 527 주공아파트 106동 2층204호 | 1억 6,200만원 | 1억 3,512만원 | 83% | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 525-1 대우아파트 103동 6층604호 | 1억 8,100만원 | 1억 5,999만원 | 88% | 2026.10.20 |
지금 진행 중인 인근 물건 (71건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 380-3 극동아파트 3동 5층501호 | 1억 4,500만원 | 7,105만원 | 3회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 567 시영2차근로복지아파트 202동 9층908호 | 9,800만원 | 9,800만원 | 2회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 서북구 불당동 1497 불당리더힐스 302동 14층1403호 | 4억 6,400만원 | 4억 6,400만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 서북구 신당동 468-7 에스씨그린아파트 102동 8층805호 | 1억 4,100만원 | 6,909만원 | 6회 | 2026.11.16 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 1007 백석리슈빌아파트 104동 16층1601호 | 5억 3,900만원 | 5억 3,900만원 | 1회 | 2026.11.16 |
| 최선순위 설정 | 2021. 11. 11. 전세권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경12916)로 확인하세요.
| 감정가 | 159,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 111,300,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 11,130,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 185,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.11.10 제101호 법정(3번출입구) |
| 도로명주소 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1864 우성아파트 101동 10층1002호 |
| 내역 | 철근콘크리트 및 피.씨조 59.695㎡(18.1평) |
| 사건 접수 | 2025.12.17 · 개시결정 2025.12.19 |
| 배당요구종기 | 2026.03.23 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트및피.씨조
평스라브지붕15층아파트
1층301.84㎡
2층281.90㎡
3층281.90㎡
4층281.90㎡
5층281.90㎡
6층281.90㎡
7층281.90㎡
8층281.90㎡
9층281.90㎡
10층281.90㎡
11층281.90㎡
12층281.90㎡
13층281.90㎡
14층281.90㎡
15층281.90㎡
지층282.91㎡
전유
철근콘크리트 및 피.씨조
59.695㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1865 | 대 | 142㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1864 | 대 | 1064.3㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1885 | 대 | 5030㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1887 | 대 | 5745.7㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1909 | 대 | 15624.3㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1910 | 대 | 3421㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |