충청남도 천안시 서북구 백석동 191-3 현대아파트 112동 2층202호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2026년01월29일11시50분
| 임차인(전입세대) | 전입일 | 확정일자 | 보증금 | 점유부분 | 대항력 (말소기준 2021-09-29) |
|---|---|---|---|---|---|
| 염○수 | 2024.05.17. | 미상 | 미상 | 202호 |
후순위 (대항력 없음 추정)
※ 재확인 필요 |
대항력은 말소기준일과 전입일 비교로 자동 추정한 것이며(전입 익일 0시 발생 기준), 보증금·확정일자가 '미상'이면 현황조사 시점에 확인되지 않은 것입니다. 정확한 금액·순위와 인수 여부는 매각물건명세서·권리신고·등기부로 반드시 확인해야 합니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.25 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 2차 | 2026.11.18 10:00 | 매각기일 | 1억 2,880만원 | |
| 신건 | 2026.10.14 10:00 | 매각기일 | 1억 8,400만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대아파트 105동 15층1502호 | 1억 5,800만원 | 1억원 | 63% | 2026.10.26 |
| 현대아파트 403동 3층306호 | 1억 4,300만원 | 1억 1,459만원 | 80% | 2026.10.20 |
| 상록수 현대아파트 404동 9층905호 | 1억 9,500만원 | 1억 5,609만원 | 80% | 2026.08.18 |
| 현대아파트 110동 5층504호 | 2억 1,900만원 | 1억 5,707만원 | 72% | 2026.07.20 |
| 현대아파트 103동 11층1102호 | 1억 5,100만원 | 1억 2,355만원 | 82% | 2026.05.11 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 191-3 현대아파트 105동 15층1502호 | 1억 5,800만원 | 1억원 | 63% | 2026.10.26 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1367 월봉청솔1단지아파트 102동 10층1009호 | 1억 3,800만원 | 9,895만원 | 72% | 2026.10.26 |
| 충청남도 천안시 서북구 입장면 200-21 연합아파트 1동 5층507호 | 5,800만원 | 3,310만원 | 57% | 2026.10.26 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 527 주공아파트 106동 2층204호 | 1억 6,200만원 | 1억 3,512만원 | 83% | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 525-1 대우아파트 103동 6층604호 | 1억 8,100만원 | 1억 5,999만원 | 88% | 2026.10.20 |
지금 진행 중인 인근 물건 (8건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 성거읍 3-3 성거벽산아파트 103동 6층604호 | 1억 2,700만원 | 1억 2,700만원 | 0회 | 2026.11.03 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1864 우성아파트 103동 6층601호 | 1억 6,500만원 | 1억 6,500만원 | 1회 | 2026.11.03 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1367 월봉청솔1단지아파트 108동 4층 405호 | 1억 3,400만원 | 3,217만원 | 5회 | 2026.11.03 |
| 충청남도 천안시 서북구 성거읍 53-2 삼일원앙아파트 101동 8층 806호 | 7,300만원 | 7,300만원 | 0회 | 2026.11.03 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 380-3 극동아파트 3동 5층501호 | 1억 4,500만원 | 7,105만원 | 3회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2021. 9. 29. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 해당사항없음 |
| 지상권 개요 | 해당사항없음 |
| 비고란 | - 대지권등기 외의 지분에 근저당권설정등기의 별도등기 있음. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2026타경17)로 확인하세요.
| 감정가 | 184,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 128,800,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 12,880,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 137,438,356원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 2026.11.18 제101호 법정(3번출입구) |
| 도로명주소 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 191-3 현대아파트 112동 2층202호 |
| 내역 | 철근콘크리트조 150.37㎡(45.5평) |
| 사건 접수 | 2026.01.09 · 개시결정 2026.01.19 |
| 배당요구종기 | 2026.04.22 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트조 슬래브지붕
14층 아파트
1층 332.464㎡
2층 328.55㎡
3층 328.55㎡
4층 328.55㎡
5층 328.55㎡
6층 328.55㎡
7층 328.55㎡
8층 328.55㎡
9층 328.55㎡
10층 328.55㎡
11층 328.55㎡
12층 328.55㎡
13층 328.55㎡
14층 328.55㎡
지층 329.564㎡
전유
철근콘크리트조
150.37㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 191-3 | 대 | 1170㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-1 | 대 | 1423㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-2 | 대 | 803㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-4 | 대 | 3495㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-5 | 대 | 684㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-6 | 대 | 25428㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-7 | 대 | 12007㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-10 | 대 | 7511㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-11 | 대 | 1989㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-13 | 대 | 2190㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-14 | 대 | 6661㎡ | 95.9592/66390 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 194-17 | 대 | 3029㎡ | 95.9592/66390 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |