전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 389-1 반월그랑시아 에이동 2층 201호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년10월17일14시05분 2025년10월24일10시21분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 신건 | 2026.08.10 10:00 | 매각기일 | 1억 3,100만원 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 918-1 아중마을부영아파트 606동 13층 1306호 | 2억 2,100만원 | 2억 4,711만원 | 112% | 2026.08.03 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 산4-9 나동 4층 401호 | 1억 200만원 | 9,300만원 | 91% | 2026.07.20 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 802-1 진버들마을부영아파트 103동 1층 110호 | 9,700만원 | 8,733만원 | 90% | 2026.07.13 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 820-9 명성아파트 101동 6층610호 | 6,800만원 | 6,897만원 | 101% | 2026.06.22 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1308 에코시티자이 109동 20층2002호 | 8억 1,700만원 | 8억 2,011만원 | 100% | 2026.06.15 |
지금 진행 중인 인근 물건 (15건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1338 에코시티더샵 103동 2층 204호 | 4억 4,100만원 | 4억 4,100만원 | 0회 | 2026.08.10 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 802-1 진버들마을부영아파트 104동 11층 1108호 | 1억 800만원 | 1,815만원 | 6회 | 2026.08.10 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 107-17 에이동 2층 205호 | 5,800만원 | 4,060만원 | 2회 | 2026.08.10 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 599 우신아파트 7동 5층509호 | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | 1회 | 2026.08.10 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 1168-2 거성고속맨션 5층 509호 | 2억 600만원 | 2억 600만원 | 0회 | 2026.08.10 |
| 최선순위 설정 | 2024.06.21. 압류 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 해당사항없음 |
| 지상권 개요 | 해당사항없음 |
| 비고란 | - 신청채권자는 임차보증금의 우선변제권자로서 배당금을 수령하고 남은 잔여금액에 대한 대항력을 포기함(임차권등기를 말소하는 것에 동의함) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경31761)로 확인하세요.
| 감정가 | 131,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 131,000,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 13,100,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 110,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 0회 |
| 매각기일 | 2026.08.10 제101호 법정 |
| 도로명주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 389-1 반월그랑시아 에이동 2층 201호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 71.14㎡(21.5평) |
| 사건 접수 | 2025.10.01 · 개시결정 2025.10.02 |
| 배당요구종기 | 2026.01.12 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 경사지붕 5층 공동주택
1층 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) 65.13㎡
1층 다세대주택(계단실) 17.72㎡
2층 다세대주택(2세대) 160㎡
3층 다세대주택(2세대) 160㎡
4층 다세대주택(2세대) 160㎡
5층 다세대주택(2세대) 160㎡
옥탑1층 계단실(연면적제외) 17.72㎡
옥탑2층 계단실,기계실(연면적 제외) 19.32㎡
전유
철근콘크리트구조 71.14㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 대 | 396㎡ | 44.4169/396 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |