경기도 남양주시 호평동 622 호평두산위브파크 5층502호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년06월16일09시20분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.26 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 신건 | 2026.11.19 10:30 | 매각기일 | 8억 4,300만원 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 호평두산위브파크 5층508호 | 8억 6,600만원 | 6억 5,299만원 | 75% | 2026.04.07 |
| 호평두산위브파크 9층908호 | 8억 6,900만원 | 6억 3,888만원 | 74% | 2025.12.24 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 남양주시 다산동 4433 남양주 다산 롯데낙천대아파트 805동 14층1402호 | 6억원 | 6억 5,170만원 | 109% | 2026.11.10 |
| 경기도 남양주시 진접읍 1107 부영사랑으로 1819동 10층1003호 | 3억 9,600만원 | 3억 5,335만원 | 89% | 2026.11.10 |
| 경기도 남양주시 평내동 661 평내호평역대명루첸포레스티움 110동 11층1101호 | 4억 8,400만원 | 4억 9,565만원 | 102% | 2026.11.10 |
| 경기도 남양주시 별내동 1050 별내신일유토빌 3407동 3층303호 | 8억 500만원 | 7억 3,137만원 | 91% | 2026.11.10 |
| 경기도 남양주시 와부읍 528-14 한솔강변마을아파트 101동 24층2403호 | 6억 9,800만원 | 6억 720만원 | 87% | 2026.11.10 |
지금 진행 중인 인근 물건 (37건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 남양주시 진건읍 369-1 금강아파트 106동 1층103호 | 2억 6,100만원 | 1억 8,270만원 | 2회 | 2026.11.11 |
| 경기도 남양주시 오남읍 683-25 진주아파트 202동 1층105호 | 1억 2,500만원 | 8,750만원 | 2회 | 2026.11.11 |
| 경기도 남양주시 다산동 6031 다산아이파크 2403동 15층 1502호 | 10억 2,000만원 | 10억 2,000만원 | 0회 | 2026.11.11 |
| 경기도 남양주시 평내동 661 평내호평역대명루첸포레스티움 108동 20층 2005호 | 4억 9,500만원 | 4억 9,500만원 | 1회 | 2026.11.11 |
| 경기도 남양주시 화도읍 628 남양주두산위브트레지움 107동 25층 2504호 | 4억 5,300만원 | 4억 5,300만원 | 1회 | 2026.11.11 |
| 최선순위 설정 | 2020.4.8. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | (기재 없음) |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경71760)로 확인하세요.
| 감정가 | 843,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 843,000,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 84,300,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 581,250,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 0회 |
| 매각기일 | 2026.11.19 제101호 경매법정 |
| 도로명주소 | 경기도 남양주시 호평동 622 호평두산위브파크 5층502호 |
| 내역 | 철근콘크리트구조 151.8582㎡(45.9평) |
| 사건 접수 | 2025.05.26 · 개시결정 2025.06.05 |
| 배당요구종기 | 2025.08.25 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지상12층
공동주택(아파트), 근린생활시설
지2층 4770.5307 ㎡ 지1층 5056.5704 ㎡ 1층 2847.8108 ㎡
2층 1527.2199 ㎡ 3층 1820.5482 ㎡ 4층 1820.5482 ㎡
5층 1820.5482 ㎡ 6층 1820.5482 ㎡ 7층 1820.5482 ㎡
8층 1820.5482 ㎡ 9층 1820.5482 ㎡ 10층 1820.5482 ㎡
11층 1820.5482 ㎡ 12층 1820.5482 ㎡
전유
철근콘크리트구조 151.8582㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 경기도 남양주시 호평동 622 | 대 | 5682㎡ | 45.3588/5682 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |