경기도 안산시 단원구 화정동 195
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년12월08일15시36분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.25 14:00 | 매각결정기일 | |||
| 신건 | 2026.11.18 10:30 | 매각기일 | 13억 4,799만원 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 131-16 | 13억 1,328만원 | 4억 5,510만원 | 35% | 2026.11.10 |
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 131-48 | 13억 1,328만원 | 4억 5,510만원 | 35% | 2026.11.10 |
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 28-170 | 13억 1,328만원 | 4억 5,510만원 | 35% | 2026.11.10 |
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 131-24 | 13억 1,328만원 | 4억 5,510만원 | 35% | 2026.11.10 |
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 131-49 | 13억 1,328만원 | 4억 5,510만원 | 35% | 2026.11.10 |
지금 진행 중인 인근 물건 (13건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 1066-65 | 8,018만원 | 5,612만원 | 2회 | 2026.11.17 |
| 경기도 안산시 단원구 대부북동 1577 | 3억 3,759만원 | 2억 3,631만원 | 2회 | 2026.11.17 |
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 679-5 | 5억 5,110만원 | 3억 8,577만원 | 2회 | 2026.11.17 |
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 679-10 | 5억 5,110만원 | 3억 8,577만원 | 2회 | 2026.11.17 |
| 경기도 안산시 단원구 대부남동 679-1 | 5억 5,110만원 | 3억 8,577만원 | 2회 | 2026.11.17 |
| 최선순위 설정 | 2004.11.15. 근저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | -농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환) -동명정사가 2016.1. 27. 유치권신고(공사대금 및 시설비:58,000,000원)를 하였으나 그 성립여부는 불분명함 -소유자 미상의 비닐하우스 5~6동 소재하나, 이동이 용이하므로 매각 및 평가에서 제외 -정확한 면적이나 경계는 차후 측량 등 별도의 확인이 필요함 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경53834)로 확인하세요.
| 감정가 | 1,347,992,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 1,347,992,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 134,799,200원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 203,913,862원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 0회 |
| 매각기일 | 2026.11.18 본관 1층 경매법정 |
| 도로명주소 | 경기도 안산시 단원구 화정동 195 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2025.11.21 · 개시결정 2025.11.26 |
| 배당요구종기 | 2026.02.19 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |