대전광역시 서구 월평동 311-1 하나로아파트 110동 13층1305호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2024년11월03일11시45분 2024년11월04일12시08분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 09:30 | 매각결정기일 | |||
| 11차 | 2026.10.13 10:00 | 매각기일 | 1억 7,990만원 | |
| 10차 | 2026.09.01 10:00 | 매각기일 | 2억 5,700만원 | 유찰 |
| 9차 | 2026.07.28 10:00 | 매각기일 | 2,116만원 | 유찰 |
| 8차 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 3,023만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 4,319만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.04.14 10:00 | 매각기일 | 6,170만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.03.10 10:00 | 매각기일 | 8,815만원 | 유찰 |
| 2026.01.23 14:00 | 대금지급기한 | 미납 | ||
| 2025.12.16 09:30 | 매각결정기일 | 매각허가결정 | ||
| 4차 | 2025.12.09 10:00 | 매각기일 | 8,815만원 | 매각 |
| 3차 | 2025.11.04 10:00 | 매각기일 | 1억 2,593만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.09.30 10:00 | 매각기일 | 1억 7,990만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.08.26 10:00 | 매각기일 | 2억 5,700만원 | 유찰 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 관저동 984 원앙마을2단지 203동 25층2502호 | 1억 4,100만원 | 1억 1,312만원 | 80% | 2026.10.07 |
| 대전광역시 서구 둔산동 1805 가람아파트 15동 11층1106호 | 5억 400만원 | 3억 6,477만원 | 72% | 2026.10.07 |
| 대전광역시 서구 관저동 1420 관저리슈빌 103동 1층104호 | 4억 7,000만원 | 3억 8,899만원 | 83% | 2026.10.07 |
| 대전광역시 서구 복수동 616 초록마을3단지 308동 19층1902호 | 4억원 | 3억 3,003만원 | 83% | 2026.10.01 |
| 대전광역시 서구 월평동 312 전원아파트 103동 9층905호 | 3억 9,200만원 | 3억 7,111만원 | 95% | 2026.09.09 |
지금 진행 중인 인근 물건 (10건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 갈마동 913 좋은하루2차 7층703호 | 4,500만원 | 4,500만원 | 1회 | 2026.10.13 |
| 대전광역시 서구 복수동 275 계룡아파트 3동 4층404호 | 1억 7,300만원 | 1억 2,110만원 | 2회 | 2026.10.15 |
| 대전광역시 서구 변동 58-2 탑스빌 9층907호 | 6,800만원 | 6,800만원 | 1회 | 2026.10.15 |
| 대전광역시 서구 관저동 1579 관저예미지명가의풍경 110동 2층 205호 | 6억 400만원 | 6억 400만원 | 1회 | 2026.10.15 |
| 대전광역시 서구 둔산동 1203 은하수아파트 101동 6층604호 | 5억원 | 5억원 | 0회 | 2026.10.19 |
| 최선순위 설정 | 2022.07.29. 근저당 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | 해당사항없음 |
| 비고란 | - 특별매각조건 : 매수신청보증금 최저매각가격의 20% - 임차인 황○비의 주택임차권 승계인 주택도시보증공사의 배당받지 못하는 잔액에 대한 임차보증금반환청구권과 대항력 포기 및 임차권등기 말소 조건으로 매각. |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2024타경121203)로 확인하세요.
| 감정가 | 257,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 179,900,000원 |
| 입찰 보증금 (20%) | 35,980,000원 특별매각조건 |
| 청구금액 | 255,484,701원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 9회 |
| 매각기일 | 2026.10.13 본관 제106호 경매법정 |
| 도로명주소 | 대전광역시 서구 청사로 5, 110동 13층1305호 (월평동,하나로아파트) |
| 내역 | 철근콘크리트조 59.76㎡(18.1평) |
| 사건 접수 | 2024.10.23 · 개시결정 2024.10.24 |
| 배당요구종기 | 2025.01.28 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 하나로 같은 단지 | 59.76㎡ | 7 | 2억 5,800만원 |
| 2026.09.19 | 하나로 같은 단지 | 59.76㎡ | 8 | 2억 3,500만원 |
| 2026.09.18 | 하나로 같은 단지 | 51.03㎡ | 9 | 2억 2,700만원 |
| 2026.09.17 | 하나로 같은 단지 | 51.03㎡ | 12 | 2억 1,500만원 |
| 2026.09.16 | 하나로 같은 단지 | 59.76㎡ | 3 | 2억 6,400만원 |
| 2026.09.16 | 하나로 같은 단지 | 59.76㎡ | 10 | 2억 1,500만원 |
| 2026.08.22 | 하나로 같은 단지 | 59.76㎡ | 12 | 2억 4,800만원 |
| 2026.08.14 | 하나로 같은 단지 | 59.76㎡ | 5 | 2억 6,000만원 |
1동
철근콘크리트조 슬래브지붕 15층
아파트
제110동
1층 625.872㎡
2층 599.52㎡
3층 599.52㎡
4층 599.52㎡
5층 599.52㎡
6층 599.52㎡
7층 599.52㎡
8층 599.52㎡
9층 599.52㎡
10층 599.52㎡
11층 599.52㎡
12층 599.52㎡
13층 599.52㎡
14층 599.52㎡
15층 599.52㎡
지하층 598.668㎡
전유
철근콘크리트조
59.76㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 대전광역시서구월평동311-1 | 대 | 50036.1㎡ | 36.0972/50036.1 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |