충청남도 천안시 서북구 두정동 527 주공아파트 106동 2층204호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년03월04일16시37분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 12차 | 2026.10.20 10:00 | 매각기일 | 1억 1,340만원 | |
| 11차 | 2026.09.15 10:00 | 매각기일 | 1억 6,200만원 | 유찰 |
| 10차 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 653만원 | 유찰 |
| 9차 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 933만원 | 유찰 |
| 8차 | 2026.04.07 10:00 | 매각기일 | 1,334만원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.03.03 10:00 | 매각기일 | 1,905만원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.01.27 10:00 | 매각기일 | 2,722만원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.12.23 10:00 | 매각기일 | 3,889만원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.11.18 10:00 | 매각기일 | 5,556만원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.10.14 10:00 | 매각기일 | 7,938만원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.09.02 10:00 | 매각기일 | 1억 1,340만원 | 유찰 |
| 신건 | 2025.07.15 10:00 | 매각기일 | 1억 6,200만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 주공아파트 410동 2층205호 | 1억 4,700만원 | 1억 1,467만원 | 78% | 2026.10.12 |
| 주공아파트 101동 4층404호 | 1억 2,600만원 | 1억 1,642만원 | 92% | 2026.03.31 |
| 주공아파트 405동 1층101호 | 1억 500만원 | 8,500만원 | 81% | 2026.02.25 |
| 주공아파트 103동 5층505호 | 1억 3,900만원 | 1억 6,200만원 | 117% | 2026.02.10 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1233 광명아파트 101동 16층1603호 | 1억 7,500만원 | 1억 3,833만원 | 79% | 2026.10.13 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 2045 천안두정역이안더센트럴 108동 4층401호 | 3억 700만원 | 2억 7,199만원 | 89% | 2026.10.13 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 2100 파크밸리 동일하이빌 112동 16층1601호 | 12억원 | 9억 6,000만원 | 80% | 2026.10.13 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 924 백석벽산블루밍2차아파트 204동 10층1006호 | 2억 3,400만원 | 1억 8,956만원 | 81% | 2026.10.13 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 2063 이편한세상두정3차 108동 25층2501호 | 4억 1,100만원 | 3억 5,890만원 | 87% | 2026.10.13 |
지금 진행 중인 인근 물건 (20건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 성정동 1523 학산리젠다빌-2차에이동 4층403호 | 4,200만원 | 2,058만원 | 3회 | 2026.10.19 |
| 충청남도 천안시 서북구 성정동 711-17 상아주택 2층204호 | 6,300만원 | 6,300만원 | 0회 | 2026.10.19 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 890 그린빌2차아파트 202동 2층201호 | 2억 5,400만원 | 1억 7,780만원 | 2회 | 2026.10.19 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 525-1 대우아파트 103동 6층604호 | 1억 8,100만원 | 1억 8,100만원 | 8회 | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1864 우성아파트 103동 10층1009호 | 1억 6,300만원 | 1억 6,300만원 | 3회 | 2026.10.20 |
| 최선순위 설정 | 2025. 2. 7. 강제경매개시결정 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음(임대차보증금 170,000,000원 전입일자 2022.3.11., 확정일자 2022.3.11.). 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함. 2026. 7. 20.자 주택도시보증공사에서 임차보증금에 대하여 우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며 전액을 변제받지 못하더라도 임차권등기를 말소해주겠다라는 내용의 확약서가 제출 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 2026. 7. 20.자 주택도시보증공사에서 임차보증금에 대하여 우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며 전액을 변제받지 못하더라도 임차권등기를 말소해 주겠다라는 내용의 확약서가 제출 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경11203)로 확인하세요.
| 감정가 | 162,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 113,400,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 11,340,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 178,207,540원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 11회 |
| 매각기일 | 2026.10.20 제101호 법정(3번출입구) |
| 도로명주소 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 527 주공아파트 106동 2층204호 |
| 내역 | 철근콘크리트 및 벽식조 59.97㎡(18.1평) |
| 사건 접수 | 2025.01.24 · 개시결정 2025.02.06 |
| 배당요구종기 | 2025.05.13 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트 및 벽식조
평슬래브지붕 20층
1층 421.65㎡
2층 481.62㎡
3층 481.62㎡
4층 481.62㎡
5층 481.62㎡
6층 481.62㎡
7층 481.62㎡
8층 481.62㎡
9층 481.62㎡
10층 481.62㎡
11층 481.62㎡
12층 481.62㎡
13층 481.62㎡
14층 481.62㎡
15층 481.62㎡
16층 481.62㎡
17층 481.62㎡
18층 481.62㎡
19층 481.62㎡
20층 481.62㎡
지층 대피시설 447.67㎡
지층 주차장 190.49㎡
전유
철근콘크리트 및 벽식조
59.97㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 527 | 대 | 12352.1㎡ | 34.7863/30501.6 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 527-2 | 대 | 18149.5㎡ | 34.7863/30501.6 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |