충청남도 천안시 서북구 두정동 1864 우성아파트 103동 10층1009호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2025년05월12일16시57분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 4차 | 2026.10.20 10:00 | 매각기일 | 1억 1,410만원 | |
| 3차 | 2026.09.15 10:00 | 매각기일 | 1억 6,300만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.06.23 10:00 | 매각기일 | 1억 1,410만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.05.19 10:00 | 매각기일 | 1억 6,300만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 우성아파트 103동 6층606호 | 1억 7,000만원 | 1억 1,911만원 | 70% | 2026.07.06 |
| 우성아파트 108동 9층905호 | 1억 9,400만원 | 1억 9,400만원 | 100% | 2026.06.16 |
| 우성아파트 103동 4층407호 | 1억 6,300만원 | 1억 1,410만원 | 70% | 2026.02.02 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 380-4 경동아파트 103동 5층506호 | 1억 3,300만원 | 770만원 | 6% | 2026.10.14 |
| 충청남도 천안시 서북구 성환읍 183 부영아파트 106동 2층204호 | 1억 300만원 | 8,777만원 | 85% | 2026.10.14 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 2100 파크밸리 동일하이빌 120동 9층901호 | 8억 2,100만원 | 6억 7,855만원 | 83% | 2026.10.14 |
| 충청남도 천안시 서북구 불당동 741 불당트윈팰리스 3층308호 | 7억 7,400만원 | 6억 2,010만원 | 80% | 2026.10.14 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1233 광명아파트 101동 16층1603호 | 1억 7,500만원 | 1억 3,833만원 | 79% | 2026.10.13 |
지금 진행 중인 인근 물건 (21건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 527 주공아파트 106동 2층204호 | 1억 6,200만원 | 1억 6,200만원 | 11회 | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 525-1 대우아파트 103동 6층604호 | 1억 8,100만원 | 1억 8,100만원 | 8회 | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1273 현대아파트 403동 3층306호 | 1억 4,300만원 | 1억 4,300만원 | 4회 | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1279 라이프타운 101동 14층1401호 | 2억 2,960만원 | 2억 2,960만원 | 1회 | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 526-1 극동늘푸른아파트 102동 13층1303호 | 1억 7,800만원 | 1억 7,800만원 | 1회 | 2026.10.20 |
| 최선순위 설정 | 2025. 3. 4.(가압류) |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 매수인에게 대항할 수 있는 을구 3번 임차권등기가(임대차보증금 180,000,000원, 전입일자 2022.2.11., 확정일자 2021. 12. 30.) 있으므로 배당에서 전액 변제되지 아니하면 그 잔액을 매수인이 인수함. 2026. 7. 20.자 주택도시보증공사에서 임차보증금에 대하여 우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며 전액을 변제받지 못하더라도 임차권등기를 말소해 주겠다라는 내용의 확약서가 제출 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 주택도시보증공사는 을구 3번 임차권자 송○현의 임차보증금반환채권 양수인임.(대항력, 우선변제권 승계)2026. 7. 20.자 주택도시보증공사에서 임차보증금에 대하여 우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며 전액을 변제받지 못하더라도 임차권등기를 말소해 주겠다라는 내용의 확약서가 제출 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경11597)로 확인하세요.
| 감정가 | 163,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 114,100,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 11,410,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 188,462,921원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 3회 |
| 매각기일 | 2026.10.20 제101호 법정(3번출입구) |
| 도로명주소 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1864 우성아파트 103동 10층1009호 |
| 내역 | 철근콘크리트 및 피.씨조 59.695㎡(18.1평) |
| 사건 접수 | 2025.04.17 · 개시결정 2025.04.23 |
| 배당요구종기 | 2025.07.29 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트 및 피.씨조
평스라브지붕 15층아파트
1층 603.67㎡
2층 563.80㎡
3층 563.80㎡
4층 563.80㎡
5층 563.80㎡
6층 563.80㎡
7층 563.80㎡
8층 563.80㎡
9층 563.80㎡
10층 563.80㎡
11층 563.80㎡
12층 563.80㎡
13층 563.80㎡
14층 563.80㎡
15층 563.80㎡
지층 565.82㎡
전유
철근콘크리트 및 피.씨조
59.695㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1865 | 대 | 142㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1864 | 대 | 1064.3㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1885 | 대 | 5030㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1887 | 대 | 5745.7㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1909 | 대 | 15624.3㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1910 | 대 | 3421㎡ | 35.8482/31027.3 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |