충청남도 천안시 동남구 신방동 874 성지새말아파트 205동 4층405호
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
조사일시: 2026년02월23일13시32분
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.23 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 신건 | 2026.11.16 10:00 | 매각기일 | 1억 3,500만원 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 성지새말아파트 204동 3층 305호 | 1억 4,200만원 | 1억 670만원 | 75% | 2026.10.12 |
| 성지새말아파트 105동 20층2003호 | 1억 6,100만원 | 1억 1,357만원 | 71% | 2026.07.07 |
| 성지새말아파트 203동 9층901호 | 1억 8,100만원 | 400만원 | 2% | 2026.07.06 |
| 성지새말아파트 106동 12층1203호 | 2억 800만원 | 1억 4,765만원 | 71% | 2026.06.17 |
| 성지새말아파트 208동 22층2204호 | 1억 5,600만원 | 159만원 | 1% | 2026.05.19 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 안서동 365-3 안서금호어울림아파트 101동 20층 2004호 | 2억 1,000만원 | 1억 8,718만원 | 89% | 2026.11.03 |
| 충청남도 천안시 동남구 청수동 219-4 현대아파트 101동 10층1005호 | 1억 8,900만원 | 1억 5,275만원 | 81% | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 동남구 안서동 546 안서코아루 101동 4층401호 | 2억 800만원 | 1억 7,001만원 | 82% | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 동남구 병천면 308 아우내아파트 4층403호 | 3,300만원 | 1,635만원 | 50% | 2026.10.20 |
| 충청남도 천안시 동남구 병천면 308 아우내아파트 4층404호 | 3,300만원 | 1,618만원 | 49% | 2026.10.20 |
지금 진행 중인 인근 물건 (39건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 풍세면 772 천안한양수자인에코시티 201동 16층1601호 | 2억 8,400만원 | 2억 8,400만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 동남구 다가동 582 천안극동스타클래스더퍼스트 1003동 18층1805호 | 3억 4,500만원 | 3억 4,500만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 동남구 다가동 526 서해그랑블아파트 104동 1층105호 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 동남구 용곡동 583 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 201동 12층1202호 | 2억 2,800만원 | 2억 2,800만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 충청남도 천안시 동남구 신부동 978 힐스테이트천안신부 112동 15층1502호 | 3억 5,300만원 | 3억 5,300만원 | 1회 | 2026.11.10 |
| 최선순위 설정 | 2021.12.23.확정임차권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | 을구 순위번호 13번 주택임차권등기(2024.1.3.등기) 있음. 주택임차권자의 승계인 주택도시보증공사로부터 우선변제권만 주장하고 대항력을 포기하며 배당금으로 임대차보증금 전액을 변제받지 못하더라도 매수인에 대한 잔존 임대차보증금 반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것에 동의한다는 확약서가 제출됨 |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 주택임차권자의 승계인 주택도시보증공사로부터 우선변제권만 주장하고 대항력을 포기하며 배당금으로 임대차보증금 전액을 변제받지 못하더라도 매수인에 대한 잔존 임대차보증금 반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것에 동의한다는 확약서가 제출됨 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2026타경10235)로 확인하세요.
| 감정가 | 135,000,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 135,000,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 13,500,000원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 165,000,000원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 0회 |
| 매각기일 | 2026.11.16 신청사 제101호 법정(3번출입구) |
| 도로명주소 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 874 성지새말아파트 205동 4층405호 |
| 내역 | 철근콘크리트 벽식조 59.97㎡(18.1평) |
| 사건 접수 | 2026.02.10 · 개시결정 2026.02.12 |
| 배당요구종기 | 2026.10.02 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
1동
철근콘크리트 벽식조 슬래브지붕
23층 아파트
1층 454.59㎡
2층 448.58㎡
3층 448.58㎡
4층 448.58㎡
5층 448.58㎡
6층 448.58㎡
7층 448.58㎡
8층 448.58㎡
9층 448.58㎡
10층 448.58㎡
11층 448.58㎡
12층 448.58㎡
13층 448.58㎡
14층 448.58㎡
15층 448.58㎡
16층 448.58㎡
17층 448.58㎡
18층 448.69㎡
19층 298.20㎡
20층 298.20㎡
21층 298.20㎡
22층 298.20㎡
23층 149.10㎡
지층 427.68㎡
전유
철근콘크리트 벽식조
59.97㎡
| 소재지 | 지목 | 면적 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 신방동 874 | 대 | 27193.6㎡ | 28.316/27193.6 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |