전라남도 여수시 국동 37-542 여수시 국동항 동력선 포세이돈호 어선번호:1108002-6458005 선질 : FRP 총톤수 : 4.00 기관의종류와수 : 가솔린선외기기관 300.000마력 2대 추진기의 종류와 수 : 나선일체식 추진기 2기 진수년월일 : 2011. 7. 25. 보관장소:전남 여수시 돌산읍 평사리 1572-17(대신선박소개소 강대봉:010-6328-8959)
경매 분석 시 다들 보는 항목을 대법원 데이터로 자동 정리했습니다.
법원 문서(매각물건명세서·현황조사서·감정평가서)와 인근 낙찰 통계를 AI가 읽고, 확인해야 할 문구를 원문 인용으로 짚어드립니다. 30초~2분 걸립니다.
| 회차 | 날짜 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 16:00 | 매각결정기일 | |||
| 6차 | 2026.10.19 10:00 | 매각기일 | 1,412만원 | |
| 2026.08.19 17:00 | 대금지급기한 | 미납 | ||
| 2026.07.20 16:00 | 매각결정기일 | 매각허가결정 | ||
| 5차 | 2026.07.13 10:00 | 매각기일 | 1,412만원 | 매각 |
| 4차 | 2026.05.26 10:00 | 매각기일 | 1,765만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.04.13 10:00 | 매각기일 | 2,206만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.03.03 10:00 | 매각기일 | 2,758만원 | 유찰 |
| 신건 | 2026.01.12 10:00 | 매각기일 | 3,940만원 | 유찰 |
🏢 같은 건물·단지 낙찰 사례
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 동력선 덕성호 어선번호 : 1006014-6461306 선질 : FRP 총톤수 : 6.67톤 기관의종류와수 : 선박용디젤기관 316마력 1대 추진기의 종류와 수: 나선일체식추진기 1기 진수년월일 : 2010년 6월 14일 보관장소 : 여수시 국동항 보관방법 : 제3자 대신선박 강대봉에게 보관(010-6328-8959) | 1억 2,507만원 | 5,761만원 | 46% | 2026.10.12 |
| 동력선 배광호 어선번호 : 1801001-6461305 선질 : FRP 총톤수 : 9.77톤 기관의종류와수 : 선박용디젤기관 900마력 1대 진수년월일 : 2017년 12월 27일 정박지 : 여수신기항 보관장소 : 여수시 국동항 보관방법 : 제3자 강대봉에게 보관 연락처 : 010-9852-2166 | 2억 7,900만원 | 2억원 | 72% | 2026.09.07 |
| 동력선 케이디호 어선번호 : 1610007 - 6461304 선질 : FRP 총톤수 : 9.77톤 기관의종류와 수 : 선박용디젤기관 1,000.000마력 1대 추진기의 종류와 수 : 나선일체식 추진기 1기 진수년월일 : 2016. 10. 26. 보관장소 : 여수시 소호동 항(리앤박해양 010-2020-1181) | 3억 4,939만원 | 1억 8,870만원 | 54% | 2026.01.12 |
최근 인근 낙찰 (최신 5건)
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 여수시 오천동 177-3 | 16억 6,061만원 | 7억 4,510만원 | 45% | 2026.10.12 |
| 전라남도 여수시 오천동 177-10 | 16억 6,061만원 | 7억 4,510만원 | 45% | 2026.10.12 |
| 전라남도 여수시 오천동 177-3 제1동 | 16억 6,061만원 | 7억 4,510만원 | 45% | 2026.10.12 |
| 전라남도 여수시 오천동 177-3 제2동 | 16억 6,061만원 | 7억 4,510만원 | 45% | 2026.10.12 |
| 전라남도 여수시 국동 1 국동항 동력선 덕성호 어선번호 : 1006014-6461306 선질 : FRP 총톤수 : 6.67톤 기관의종류와수 : 선박용디젤기관 316마력 1대 추진기의 종류와 수: 나선일체식추진기 1기 진수년월일 : 2010년 6월 14일 보관장소 : 여수시 국동항 보관방법 : 제3자 대신선박 강대봉에게 보관(010-6328-8959) | 1억 2,507만원 | 5,761만원 | 46% | 2026.10.12 |
지금 진행 중인 인근 물건 (104건 중 5건)
| 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 여수시 화치동 1441 | 25억 957만원 | 25억 957만원 | 0회 | 2026.10.19 |
| 전라남도 여수시 화치동 1441 | 25억 957만원 | 25억 957만원 | 0회 | 2026.10.19 |
| 전라남도 여수시 소라면 산438 | 8억 3,522만원 | 4억 6,772만원 | 3회 | 2026.10.19 |
| 전라남도 여수시 소라면 산438-4 | 8억 3,522만원 | 4억 6,772만원 | 3회 | 2026.10.19 |
| 전라남도 여수시 돌산읍 1395-25 | 58억 1,579만원 | 20억 8,438만원 | 5회 | 2026.10.26 |
| 최선순위 설정 | 2017.2.23.저당권 |
|---|---|
| 인수되는 권리 | (기재 없음) |
| 지상권 개요 | (기재 없음) |
| 비고란 | 1. 기관(가솔린선외기 기관)과 의장품은 제거된 상태로 상당 기간 운항하지 않고 지상에 보관되어 있음 2.여수시에 어획물운반업이 등록(등록번호:2020-00018호)된 어선으로, 매수신청시 어획물운반업 등록에 관한 결격사유는 소관청에 문의할 것 |
원본 문서는 대법원 법원경매정보에서 사건번호(2025타경51888)로 확인하세요.
| 감정가 | 39,400,000원 |
|---|---|
| 최저매각가격 | 14,121,000원 |
| 입찰 보증금 (10%) | 1,412,100원 최저가의 10% |
| 청구금액 | 42,745,639원 — 채권자가 받으려는 돈 |
| 유찰 | 4회 |
| 매각기일 | 2026.10.19 경매법정(108호법정) |
| 도로명주소 | 전라남도 여수시 국동 37-542 여수시 국동항 |
| 내역 | |
| 사건 접수 | 2025.08.04 · 개시결정 2025.08.05 |
| 배당요구종기 | 2025.10.23 — 임차인 권리 판단의 기준점 중 하나 |
| 자료 | 우리 페이지 반영 |
|---|---|
| 사진 / 지적도 | ✅ 대표 사진 + 전체 보기 |
| 감정평가서 | ✅ 요항 발췌 (위치·구조·설비 등) |
| 매각물건명세서 | ✅ 핵심(인수권리·최선순위·비고) |
| 현황조사서 | ✅ 점유관계·임차인 |
| 기일내역 | ✅ 회차별 유찰·낙찰 이력 |
| 건물 등기 | 💰 유료 — 프로토타입 미제공 |
| 건축물대장 · 문건접수/송달 | 🔜 추가 예정 (무료 자료) |